Utilities
PHOCEA2 S3S SR
Низкая обувь из немагнитных материалов с прочной конструкцией благодаря четырехсторонней прошивке
Характеристики
Тип продукта
Тип обуви : Полуботинки
Материал
Материал подкладки : Текстиль - Полиамидная сетка
Материал стельки : Полиэстер - Полиуретан
Материал подошвы : Полиуретан - 2d
Немагнитный : Да
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : Холодный барьер - Эргономический - Амортизация - Съемный - Тепловой барьер - Предварительно формованный
Промежуточный слой подошвы : Не содержит металла
Защитный подносок : Композит
Вес полупары (Вес полупары) : 500
Размеры и цвета
Цвет : Чёрный
Диапазон размеров : 36 → 48
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Стабилизация стопы при ходьбе
Амортизатор в области пятки для снижения нагрузки на суставы
Подошва двойной плотности
Характеристики
Сцепление с поверхностью
Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы
Долговечность
Экологически чистые материалы
Экологичный дизайн
Долговечность: 4 строчки, прочные материалы, усиление спереди и сзади
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чёрный | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Чёрный | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Чёрный | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Чёрный | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Чёрный | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Чёрный | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.70 kg | |
| Чёрный | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Чёрный | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Чёрный | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Чёрный | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Чёрный | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg | |
| Чёрный | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Чёрный | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.60 kg |









