Характеристики
Вверх : Текстиль - Полиэстер - Хлопок | Стелька : EVA - Полиэстер | Подошва : Литьевой метод - Полиуретан | Промежуточный слой подошвы : Нержавеющая сталь | Защитный подносок : Нержавеющая сталь | Система шнуровки : Отсутствует | Вес полупары : 442 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Полуботинки
Материал
Верхний материал и отделка : Textile polyester
Материал стельки : EVA - Полиэстер
Материал подошвы : Полиуретан
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : Съемный - Дышащий - Предварительно формованный
Промежуточный слой подошвы : Нержавеющая сталь
Защитный подносок : Нержавеющая сталь
Вес полупары (Вес полупары) : 442
Размеры и цвета
Диапазон размеров : 35 → 48
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Гибкая подошва для снижения утомляемости при эксплуатации
Легкий вес продукта для снижения утомляемости в течении дня
Эффект "второй кожи" для плотного прилегания
Характеристики
Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы
Гигиена
Съемная стелька для облегчения чистки
Дышащий эффект
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серый/тёмно-синий | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249196868 | 13295249196865 | 10 | 1 | 8.11 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249194451 | 13295249194458 | 10 | 1 | 8.56 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249194468 | 13295249194465 | 10 | 1 | 8.94 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249194475 | 13295249194472 | 10 | 1 | 8.78 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249194482 | 13295249194489 | 10 | 1 | 9.77 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249194499 | 13295249194496 | 10 | 1 | 10.06 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249194505 | 13295249194502 | 10 | 1 | 10.57 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249194512 | 13295249194519 | 10 | 1 | 10.64 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249194529 | 13295249194526 | 10 | 1 | 11.32 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249194536 | 13295249194533 | 10 | 1 | 11.41 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249194543 | 13295249194540 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249194550 | 13295249194557 | 10 | 1 | 11.87 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219093 | 13295249219090 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Серый/тёмно-синий | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219109 | 13295249219106 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Чёрный | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249198664 | 13295249198661 | 10 | 1 | 8.31 kg | |
| Чёрный | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249198787 | 13295249198784 | 10 | 1 | 8.29 kg | |
| Чёрный | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249198794 | 13295249198791 | 10 | 1 | 8.71 kg | |
| Чёрный | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249198800 | 13295249198807 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Чёрный | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249198817 | 13295249198814 | 10 | 1 | 9.26 kg | |
| Чёрный | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249198824 | 13295249198821 | 10 | 1 | 9.91 kg | |
| Чёрный | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249198831 | 13295249198838 | 10 | 1 | 9.86 kg | |
| Чёрный | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249198848 | 13295249198845 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Чёрный | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249198855 | 13295249198852 | 10 | 1 | 10.81 kg | |
| Чёрный | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249198862 | 13295249198869 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Чёрный | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249198879 | 13295249198876 | 10 | 1 | 11.42 kg | |
| Чёрный | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249198886 | 13295249198883 | 10 | 1 | 12.68 kg | |
| Чёрный | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219116 | 13295249219113 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Чёрный | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219123 | 13295249219120 | 10 | 1 | 12.80 kg |
Документация
Instruction-for-use
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2011 Standard
Dceuepi-certificate
MIAMI S1P SRC dceuepi-certificate RU









