Utilities
CINTO S1PS SR
Полуботинки для промышленного использования, легкие и дышащие
Характеристики
Тип продукта
Тип обуви : Полуботинки
Материал
Верхний материал и отделка : Спилок
Материал подкладки : Сетка
Материал стельки : Полиэстер - Полиуретан
Материал подошвы : Полиуретан - 2d
Немагнитный : Да
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : Холодный барьер - Амортизация - Съемный - Тепловой барьер - Предварительно формованный
Промежуточный слой подошвы : Не содержит металла
Защитный подносок : Композит
Вес полупары (Вес полупары) : 540
Размеры и цвета
Цвет : Серый
Диапазон размеров : 36 → 48
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Стабилизация стопы при ходьбе
Амортизатор в области пятки для снижения нагрузки на суставы
Легкий вес продукта для снижения утомляемости в течении дня
Характеристики
Без металла: беспрепятственное прохождение через любые рамки безопасности благодаря отсутствию металла
Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы
Гигиена
Съемная стелька для облегчения чистки
Дышащий эффект
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серый | 36 | CINTO S1PS SR | 3295249290795 | 13295249290792 | 5 | 1 | 6.20 kg | |
| Серый | 37 | CINTO S1PS SR | 3295249290832 | 13295249290839 | 5 | 1 | 6.40 kg | |
| Серый | 38 | CINTO S1PS SR | 3295249290849 | 13295249290846 | 5 | 1 | 6.50 kg | |
| Серый | 39 | CINTO S1PS SR | 3295249290856 | 13295249290853 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Серый | 40 | CINTO S1PS SR | 3295249290863 | 13295249290860 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Серый | 41 | CINTO S1PS SR | 3295249290870 | 13295249290877 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Серый | 42 | CINTO S1PS SR | 3295249290887 | 13295249290884 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Серый | 43 | CINTO S1PS SR | 3295249290894 | 13295249290891 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Серый | 44 | CINTO S1PS SR | 3295249290900 | 13295249290907 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Серый | 45 | CINTO S1PS SR | 3295249290917 | 13295249290914 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Серый | 46 | CINTO S1PS SR | 3295249290924 | 13295249290921 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Серый | 47 | CINTO S1PS SR | 3295249290931 | 13295249290938 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Серый | 48 | CINTO S1PS SR | 3295249290948 | 13295249290945 | 5 | 1 | 9.40 kg |









