Industry-Construction & Civil engineering
AEROBUILD S5 CI FO SR
Прочные, легкие и эргономичные защитные ботинки, конструкция которых специально адаптирована для строительной отрасли.
Характеристики
Тип продукта
Тип обуви : Ботинок
Материал
Материал подкладки : Полиэстер
Материал стельки : Полиуретан - Текстиль
Материал подошвы : Полиуретан
Размер по высоте 42 (cm) : 37,5
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Спрей для инъекций
Характеристики стельки : Эргономический - Дышащий
Промежуточный слой подошвы : Нержавеющая сталь
Защитный подносок : Нержавеющая сталь
Обхват тела (cm) : 46
Вес полупары (Вес полупары) : 904
Размеры и цвета
Диапазон размеров : 35 → 49
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Амортизатор в области пятки для снижения нагрузки на суставы
Легкий вес продукта для снижения утомляемости в течении дня
Эргономичная конструкция обуви для комфортного ношения
Эффект "второй кожи" для плотного прилегания
Характеристики
Конструкция, обеспечивающая отличную изоляцию от холода
Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серый/жёлтый | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271527 | 13295249271524 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271565 | 13295249271562 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271572 | 13295249271579 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271589 | 13295249271586 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271596 | 13295249271593 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271602 | 13295249271609 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271619 | 13295249271616 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271626 | 13295249271623 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271633 | 13295249271630 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271640 | 13295249271647 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271657 | 13295249271654 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271664 | 13295249271661 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271671 | 13295249271678 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271688 | 13295249271685 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Серый/жёлтый | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271695 | 13295249271692 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Хаки | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279011 | 13295249279018 | 6 | 1 | 15.10 kg | |
| Хаки | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279356 | 13295249279353 | 6 | 1 | 14.90 kg | |
| Хаки | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279363 | 13295249279360 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Хаки | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279370 | 13295249279377 | 6 | 1 | 16.10 kg | |
| Хаки | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279387 | 13295249279384 | 6 | 1 | 16.30 kg | |
| Хаки | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279394 | 13295249279391 | 6 | 1 | 17.10 kg | |
| Хаки | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279400 | 13295249279407 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| Хаки | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279417 | 13295249279414 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Хаки | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279424 | 13295249279421 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Хаки | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279431 | 13295249279438 | 6 | 1 | 19.20 kg | |
| Хаки | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279448 | 13295249279445 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Хаки | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279455 | 13295249279452 | 6 | 1 | 20.90 kg | |
| Хаки | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279462 | 13295249279469 | 6 | 1 | 21.30 kg | |
| Хаки | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279479 | 13295249279476 | 6 | 1 | 22.20 kg | |
| Хаки | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279486 | 13295249279483 | 6 | 1 | 22.60 kg |









