Características
Tipo de produto
Tipo de calçado : Sapato alto
Material
Material de revestimento : Têxtil - Mesh de poliamida
Matéria-prima da palmilha : EVA - Poliéster
Material da sola : PU - 2d
Design
Tecnologia da sola : Injetado
Caraterística da palmilha de higiene : Amovível - Respirável - Pré-moldado
Aplicação antiperfuração (resistência à perfuração) : Não metálico
Biqueira de segurança : Compósito
Peso (gramas por sapato) : 580
Tamanhos e cores
Cor : Preto
Intervalo de tamanho : 36 → 48
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Estabilização do pé ao caminhar
Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
Língua acolchoada para redução dos pontos de pressão a nível dos atacadores
Sola de caminhada de dupla densidade
Rebordo acolchoado para garantir conforto e apoio no tornozelo
Ergonomia do calçado para garantir conforto durante a utilização
Puntera Metal Free: leve e confortável
Rendimento
Fixação lateral para escadas: sola concebida para aderir eficazmente em escadas
Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
Higiene
Palmilha de acabamento antibacteriana
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preto | 36 | WINJUMPER3 EH | 3295249332457 | 13295249332454 | 10 | 1 | 12.17 kg | |
| Preto | 37 | WINJUMPER3 EH | 3295249332464 | 13295249332461 | 10 | 1 | 12.44 kg | |
| Preto | 38 | WINJUMPER3 EH | 3295249332471 | 13295249332478 | 10 | 1 | 12.72 kg | |
| Preto | 39 | WINJUMPER3 EH | 3295249332488 | 13295249332485 | 10 | 1 | 13.00 kg | |
| Preto | 40 | WINJUMPER3 EH | 3295249332495 | 13295249332492 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Preto | 41 | WINJUMPER3 EH | 3295249332501 | 13295249332508 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Preto | 42 | WINJUMPER3 EH | 3295249332518 | 13295249332515 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Preto | 43 | WINJUMPER3 EH | 3295249332525 | 13295249332522 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Preto | 44 | WINJUMPER3 EH | 3295249332532 | 13295249332539 | 10 | 1 | 15.03 kg | |
| Preto | 45 | WINJUMPER3 EH | 3295249332549 | 13295249332546 | 10 | 1 | 15.30 kg | |
| Preto | 46 | WINJUMPER3 EH | 3295249332556 | 13295249332553 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Preto | 47 | WINJUMPER3 EH | 3295249332563 | 13295249332560 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Preto | 48 | WINJUMPER3 EH | 3295249332587 | 13295249332584 | 5 | 1 | 8.40 kg |









