Trabalhos de exterior
PHOCEA2 S3S SR
Sapato de cano baixo não magnético com construção robusta, graças à costura quádrupla
Características
Tipo de produto
Tipo de calçado : Sapato baixo
Material
Material de revestimento : Têxtil - Mesh de poliamida
Matéria-prima da palmilha : Poliéster - PU
Material da sola : PU - 2d
Não magnético : Sim
Design
Tecnologia da sola : Injetado
Caraterística da palmilha de higiene : Isolamento ao frio - Ergonómico - Absorção de choques - Amovível - Isolamento contra o calor - Pré-moldado
Aplicação antiperfuração (resistência à perfuração) : Não metálico
Biqueira de segurança : Compósito
Peso (gramas por sapato) : 500
Tamanhos e cores
Cor : Preto
Intervalo de tamanho : 36 → 48
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Estabilização do pé ao caminhar
Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
Sola de caminhada de dupla densidade
Rendimento
Aderência ao solo
Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
Durabilidade
Materiais sustentáveis
Conceção ecológica
Concebido para durar: 4 perfurações, materiais robustos, reforços dianteiro e traseiro
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preto | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Preto | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Preto | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Preto | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Preto | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Preto | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.70 kg | |
| Preto | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Preto | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Preto | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Preto | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Preto | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg | |
| Preto | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Preto | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.60 kg |









