Trabalhos de exterior
DENALI S1PS SR
Sapato de cano alto leve e respirável para utilização industrial.
Características
Tipo de produto
Tipo de calçado : Sapato alto
Material
Material e acabamento da haste : Couro curtido
Material de revestimento : Mesh
Matéria-prima da palmilha : Poliéster - PU
Material da sola : PU - 2d
Não magnético : Sim
Design
Tecnologia da sola : Injetado
Caraterística da palmilha de higiene : Isolamento ao frio - Ergonómico - Absorção de choques - Amovível - Isolamento contra o calor - Pré-moldado
Aplicação antiperfuração (resistência à perfuração) : Não metálico
Biqueira de segurança : Compósito
Peso (gramas por sapato) : 560
Tamanhos e cores
Cor : Cinzento
Intervalo de tamanho : 36 → 48
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Estabilização do pé ao caminhar
Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
Rebordo acolchoado para garantir conforto e apoio no tornozelo
Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia
Rendimento
Metal zero: atravesse os pórticos de segurança sem problemas graças à ausência de metal
Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
Higiene
Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem
Respirabilidade
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinzento | 36 | DENALI S1PS SR | 3295249290801 | 13295249290808 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Cinzento | 37 | DENALI S1PS SR | 3295249290955 | 13295249290952 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Cinzento | 38 | DENALI S1PS SR | 3295249290962 | 13295249290969 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Cinzento | 39 | DENALI S1PS SR | 3295249290979 | 13295249290976 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Cinzento | 40 | DENALI S1PS SR | 3295249290986 | 13295249290983 | 5 | 1 | 7.50 kg | |
| Cinzento | 41 | DENALI S1PS SR | 3295249290993 | 13295249290990 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Cinzento | 42 | DENALI S1PS SR | 3295249291006 | 13295249291003 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Cinzento | 43 | DENALI S1PS SR | 3295249291013 | 13295249291010 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Cinzento | 44 | DENALI S1PS SR | 3295249291020 | 13295249291027 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Cinzento | 45 | DENALI S1PS SR | 3295249291037 | 13295249291034 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Cinzento | 46 | DENALI S1PS SR | 3295249291044 | 13295249291041 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Cinzento | 47 | DENALI S1PS SR | 3295249291051 | 13295249291058 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Cinzento | 48 | DENALI S1PS SR | 3295249291068 | 13295249291065 | 5 | 1 | 9.70 kg |









