Charakterystyka
Cholewka : Skóra - Dwoina | Podszewka : Mesh | Wkładka : EVA - Poliester | Podeszwa : Wtryskiwana - PU - 2d | Podnosek : Stal nierdzewna | Zapięcie : Sznurowadła | Waga : 600 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Trzewiki
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : Dwoina
Materiał podszewki : Mesh
Materiał wkładki : EVA - Poliester
Materiał podeszwy : PU - 2d
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Zdejmowalny - Perforowany - Wstępnie uformowany
Podnosek : Stal nierdzewna
Waga (gramów na but) : 600
Rozmiary i kolory
Kolor : Czarny
Tabela rozmiarów : 36 → 48
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Szeroki fason umożliwiający dopasowanie do szerszych stóp
Podeszwa zewnętrzna o podwójnej gęstości
Sprawność
Przyczepność do podłoża
Trwałość
Wysoka odporność na ścieranie
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 36 | WINTANKER S1 | 3295249334543 | 13295249334540 | 10 | 1 | 13.26 kg | |
| Czarny | 37 | WINTANKER S1 | 3295249334550 | 13295249334557 | 10 | 1 | 13.56 kg | |
| Czarny | 38 | WINTANKER S1 | 3295249334567 | 13295249334564 | 10 | 1 | 13.87 kg | |
| Czarny | 39 | WINTANKER S1 | 3295249334574 | 13295249334571 | 10 | 1 | 14.19 kg | |
| Czarny | 40 | WINTANKER S1 | 3295249334581 | 13295249334588 | 10 | 1 | 14.52 kg | |
| Czarny | 41 | WINTANKER S1 | 3295249334598 | 13295249334595 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Czarny | 42 | WINTANKER S1 | 3295249334604 | 13295249334601 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Czarny | 43 | WINTANKER S1 | 3295249334611 | 13295249334618 | 10 | 1 | 16.05 kg | |
| Czarny | 44 | WINTANKER S1 | 3295249334628 | 13295249334625 | 10 | 1 | 16.41 kg | |
| Czarny | 45 | WINTANKER S1 | 3295249334635 | 13295249334632 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Czarny | 46 | WINTANKER S1 | 3295249334642 | 13295249334649 | 5 | 1 | 8.70 kg | |
| Czarny | 47 | WINTANKER S1 | 3295249334659 | 13295249334656 | 5 | 1 | 8.97 kg | |
| Czarny | 48 | WINTANKER S1 | 3295249334666 | 13295249334663 | 5 | 1 | 9.17 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
WINTANKER S1 technical-sheet PL









