Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Trzewiki
Materiał
Materiał podszewki : Tekstylna - Siatka poliamidowa typu mesh
Materiał wkładki : Poliester - PU
Materiał podeszwy : PU - 2d
Niemagnetyczny : Tak
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Izolacja przed zimnem - Ergonomiczny - Absorpcja energii - Zdejmowalny - Izolacja przed ciepłem - Wstępnie uformowany
Wkładka antyprzebiciowa : Bez metalu
Podnosek : Kompozyt
Waga (gramów na but) : 570
Rozmiary i kolory
Kolor : Czarny
Tabela rozmiarów : 39 → 47
Brand
Brand : Delta Plus
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Stabilizacja stopy podczas chodzenia
Absorpcja energii w pięcie w celu odciążenia stawów
Podeszwa zewnętrzna o podwójnej gęstości
Wyściełany kołnierz zapewnia wygodę i wsparcie kostki
Sprawność
Zero metalu: brak metalu umożliwia przechodzenie bez problemu przez dowolną bramkę bezpieczeństwa
Doskonała stabilność dzięki właściwościom antypoślizgowym podeszwy
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 39 | PHOENIX2 EH | 3295249644758 | 13295249644755 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Czarny | 40 | PHOENIX2 EH | 3295249644765 | 13295249644762 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Czarny | 41 | PHOENIX2 EH | 3295249644772 | 13295249644779 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Czarny | 42 | PHOENIX2 EH | 3295249644789 | 13295249644786 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Czarny | 43 | PHOENIX2 EH | 3295249644796 | 13295249644793 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Czarny | 44 | PHOENIX2 EH | 3295249644802 | 13295249644809 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Czarny | 45 | PHOENIX2 EH | 3295249644819 | 13295249644816 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Czarny | 46 | PHOENIX2 EH | 3295249644826 | 13295249644823 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Czarny | 47 | PHOENIX2 EH | 3295249644833 | 13295249644830 | 5 | 1 | 1.00 kg |








