Performance
MARATONA S1PS SR
Półbuty o sportowym wyglądzie łączące najwyższy poziom ochrony z dbałością o długofalową wygodę.
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Półbuty
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : TPU / Tekstylna
Materiał podszewki : Mesh
Materiał wkładki : PU
Materiał podeszwy : PU - 2d
Niemagnetyczny : Tak
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Antystatyczny - Ergonomiczny - Zdejmowalny - Izolacja przed ciepłem - Oddychająca - Wstępnie uformowany
Wkładka antyprzebiciowa : Bez metalu
Podnosek : Kompozyt
Waga (gramów na but) : 580
Rozmiary i kolory
Kolor : Czarno-żółty
Tabela rozmiarów : 35 → 49
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Stabilizacja stopy podczas chodzenia
Absorpcja energii w pięcie w celu odciążenia stawów
Wyściełany język zmniejsza punkty nacisku przy sznurowaniu
Podeszwa zewnętrzna o podwójnej gęstości
Elastyczna podeszwa ogranicza zmęczenie podczas chodzenia
Wyściełany kołnierz zapewnia wygodę i wsparcie kostki
Lekkość produktu ogranicza uczucie zmęczenia w ciągu dnia
Ergonomiczne i wygodne obuwie dba o komfort podczas noszenia
Sprawność
Przyczepność do podłoża
Podwyższona ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Zero metalu: brak metalu umożliwia przechodzenie bez problemu przez dowolną bramkę bezpieczeństwa
Doskonała stabilność dzięki właściwościom antypoślizgowym podeszwy
Higiena
Wyjmowana wkładka ułatwiająca pranie
Oddychalność
Technologie & etykiety
ZUŻYCIE
Wskaźnik zużycia: informuje kiedy wymienić buty na nowe - Jeśli 2 wskaźniki są płaskie, należy wymienić obuwie - Śledzenie wydajności obuwia w celu zapewnienia bezpieczeństwa - Monitorowanie zapasów środków ochrony indywidualnej
SUPPORT & CUSHION
Wsparcie i amortyzacja: optymalizacja stabilności i amortyzacji - Zapiętek w kształcie 3D: element techniczny formowany na gorąco maksymalizujący stabilność pięty - Cholewka zapobiegająca skręceniu: chroni przed bocznym skręceniem stopy na niestabilnym podłożu - Monitorowanie gęstości i twardości podeszwy: doskonała równowaga dla najlepszej możliwej amortyzacji
TOE CAP SMOOTH EFFECT
Podnosek - efekt miękkości i poczucia swobody - Połączenie pianki i podszewki zapewniające najlepszą amortyzację w obszarze palców - Taśma wykonana na zamówienie, zapewniająca optymalny komfort podczas zginania stopy
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarno-żółty | 35 | MARATONA S1PS SR | 3295249297893 | 13295249297890 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 36 | MARATONA S1PS SR | 3295249298609 | 13295249298606 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 37 | MARATONA S1PS SR | 3295249298616 | 13295249298613 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 38 | MARATONA S1PS SR | 3295249298623 | 13295249298620 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 39 | MARATONA S1PS SR | 3295249298630 | 13295249298637 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 40 | MARATONA S1PS SR | 3295249298647 | 13295249298644 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 41 | MARATONA S1PS SR | 3295249298654 | 13295249298651 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 42 | MARATONA S1PS SR | 3295249298661 | 13295249298668 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 43 | MARATONA S1PS SR | 3295249298678 | 13295249298675 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 44 | MARATONA S1PS SR | 3295249298685 | 13295249298682 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 45 | MARATONA S1PS SR | 3295249298692 | 13295249298699 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 46 | MARATONA S1PS SR | 3295249298722 | 13295249298729 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 47 | MARATONA S1PS SR | 3295249298739 | 13295249298736 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 48 | MARATONA S1PS SR | 3295249298746 | 13295249298743 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarno-żółty | 49 | MARATONA S1PS SR | 3295249298753 | 13295249298750 | 5 | 1 | 8.00 kg |









