Budownictwo & roboty publiczne
JUMPER3 S1P SR
Trzewiki o solidnej konstrukcji zapewniają optymalną trwałość
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Trzewiki
Materiał
Materiał podszewki : Tekstylna - Siatka poliamidowa typu mesh
Materiał wkładki : EVA - Poliester
Materiał podeszwy : PU - 2d
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Zdejmowalny - Oddychająca - Wstępnie uformowany
Wkładka antyprzebiciowa : Stal nierdzewna
Podnosek : Stal nierdzewna
Waga (gramów na but) : 598
Rozmiary i kolory
Kolor : Czarny
Tabela rozmiarów : 36 → 48
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Stabilizacja stopy podczas chodzenia
Absorpcja energii w pięcie w celu odciążenia stawów
Podeszwa zewnętrzna o podwójnej gęstości
Wyściełany kołnierz zapewnia wygodę i wsparcie kostki
Sprawność
Zaczepy boczne do wchodzenia po drabinie: konstrukcja podeszwy zapewnia dobrą przyczepność do drabiny
Doskonała stabilność dzięki właściwościom antypoślizgowym podeszwy
Higiena
Wyjmowana wkładka ułatwiająca pranie
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 36 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241858 | 13295249241855 | 10 | 1 | 13.26 kg | |
| Czarny | 37 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241988 | 13295249241985 | 10 | 1 | 13.56 kg | |
| Czarny | 38 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241995 | 13295249241992 | 10 | 1 | 13.87 kg | |
| Czarny | 39 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242008 | 13295249242005 | 10 | 1 | 14.19 kg | |
| Czarny | 40 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242015 | 13295249242012 | 10 | 1 | 14.52 kg | |
| Czarny | 41 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242022 | 13295249242029 | 10 | 1 | 15.35 kg | |
| Czarny | 42 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242039 | 13295249242036 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Czarny | 43 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242046 | 13295249242043 | 10 | 1 | 16.05 kg | |
| Czarny | 44 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242053 | 13295249242050 | 10 | 1 | 16.41 kg | |
| Czarny | 45 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242060 | 13295249242067 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Czarny | 46 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242077 | 13295249242074 | 5 | 1 | 8.77 kg | |
| Czarny | 47 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242084 | 13295249242081 | 5 | 1 | 8.97 kg |









