Prace na zewnątrz
DENALI S1PS SR
Lekkie i oddychające trzewiki, dostosowane do potrzeb przemysłu.
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Trzewiki
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : Dwoina
Materiał podszewki : Mesh
Materiał wkładki : Poliester - PU
Materiał podeszwy : PU - 2d
Niemagnetyczny : Tak
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Izolacja przed zimnem - Ergonomiczny - Absorpcja energii - Zdejmowalny - Izolacja przed ciepłem - Wstępnie uformowany
Wkładka antyprzebiciowa : Bez metalu
Podnosek : Kompozyt
Waga (gramów na but) : 560
Rozmiary i kolory
Kolor : Szary
Tabela rozmiarów : 36 → 48
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Stabilizacja stopy podczas chodzenia
Absorpcja energii w pięcie w celu odciążenia stawów
Wyściełany kołnierz zapewnia wygodę i wsparcie kostki
Lekkość produktu ogranicza uczucie zmęczenia w ciągu dnia
Sprawność
Zero metalu: brak metalu umożliwia przechodzenie bez problemu przez dowolną bramkę bezpieczeństwa
Doskonała stabilność dzięki właściwościom antypoślizgowym podeszwy
Higiena
Wyjmowana wkładka ułatwiająca pranie
Oddychalność
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szary | 36 | DENALI S1PS SR | 3295249290801 | 13295249290808 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Szary | 37 | DENALI S1PS SR | 3295249290955 | 13295249290952 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Szary | 38 | DENALI S1PS SR | 3295249290962 | 13295249290969 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Szary | 39 | DENALI S1PS SR | 3295249290979 | 13295249290976 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Szary | 40 | DENALI S1PS SR | 3295249290986 | 13295249290983 | 5 | 1 | 7.50 kg | |
| Szary | 41 | DENALI S1PS SR | 3295249290993 | 13295249290990 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Szary | 42 | DENALI S1PS SR | 3295249291006 | 13295249291003 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Szary | 43 | DENALI S1PS SR | 3295249291013 | 13295249291010 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Szary | 44 | DENALI S1PS SR | 3295249291020 | 13295249291027 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Szary | 45 | DENALI S1PS SR | 3295249291037 | 13295249291034 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Szary | 46 | DENALI S1PS SR | 3295249291044 | 13295249291041 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Szary | 47 | DENALI S1PS SR | 3295249291051 | 13295249291058 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Szary | 48 | DENALI S1PS SR | 3295249291068 | 13295249291065 | 5 | 1 | 9.70 kg |









