Prace na zewnątrz
CINTO S1PS SR
Lekkie i oddychające półbuty, dostosowane do potrzeb przemysłu.
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Półbuty
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : Dwoina
Materiał podszewki : Mesh
Materiał wkładki : Poliester - PU
Materiał podeszwy : PU - 2d
Niemagnetyczny : Tak
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Izolacja przed zimnem - Absorpcja energii - Zdejmowalny - Izolacja przed ciepłem - Wstępnie uformowany
Wkładka antyprzebiciowa : Bez metalu
Podnosek : Kompozyt
Waga (gramów na but) : 540
Rozmiary i kolory
Kolor : Szary
Tabela rozmiarów : 36 → 48
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Stabilizacja stopy podczas chodzenia
Absorpcja energii w pięcie w celu odciążenia stawów
Lekkość produktu ogranicza uczucie zmęczenia w ciągu dnia
Sprawność
Zero metalu: brak metalu umożliwia przechodzenie bez problemu przez dowolną bramkę bezpieczeństwa
Doskonała stabilność dzięki właściwościom antypoślizgowym podeszwy
Higiena
Wyjmowana wkładka ułatwiająca pranie
Oddychalność
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szary | 36 | CINTO S1PS SR | 3295249290795 | 13295249290792 | 5 | 1 | 6.20 kg | |
| Szary | 37 | CINTO S1PS SR | 3295249290832 | 13295249290839 | 5 | 1 | 6.40 kg | |
| Szary | 38 | CINTO S1PS SR | 3295249290849 | 13295249290846 | 5 | 1 | 6.50 kg | |
| Szary | 39 | CINTO S1PS SR | 3295249290856 | 13295249290853 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Szary | 40 | CINTO S1PS SR | 3295249290863 | 13295249290860 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Szary | 41 | CINTO S1PS SR | 3295249290870 | 13295249290877 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Szary | 42 | CINTO S1PS SR | 3295249290887 | 13295249290884 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Szary | 43 | CINTO S1PS SR | 3295249290894 | 13295249290891 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Szary | 44 | CINTO S1PS SR | 3295249290900 | 13295249290907 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Szary | 45 | CINTO S1PS SR | 3295249290917 | 13295249290914 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Szary | 46 | CINTO S1PS SR | 3295249290924 | 13295249290921 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Szary | 47 | CINTO S1PS SR | 3295249290931 | 13295249290938 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Szary | 48 | CINTO S1PS SR | 3295249290948 | 13295249290945 | 5 | 1 | 9.40 kg |









