Caratteristiche
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato | Fodera : Tessile - Mesh poliammide | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettata - PU - 2d | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 490 grammi per scarpa
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Scarpa bassa
Materiale
Materiale della fodera : Tessile - Mesh poliammide
Materiale soletta : EVA - Poliestere
Materiale della suola : PU - 2d
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Rimovibile - Traspirante - Prestampato
Puntale di protezione : Composito
Peso (grammi per scarpa) : 490
Dimensioni e colori
Colore : Nero
Gamma di dimensioni : 36 → 48
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Stabilizzazione del piede durante la camminata
Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
Suola a doppia densità
Prestazioni elevate
Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale
Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola
Igiene
Soletta antibatterica
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nero | 36 | WINJET3 EH | 3295249332327 | 13295249332324 | 10 | 1 | 11.71 kg | |
| Nero | 37 | WINJET3 EH | 3295249332334 | 13295249332331 | 10 | 1 | 11.96 kg | |
| Nero | 38 | WINJET3 EH | 3295249332341 | 13295249332348 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Nero | 39 | WINJET3 EH | 3295249332358 | 13295249332355 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| Nero | 40 | WINJET3 EH | 3295249332365 | 13295249332362 | 10 | 1 | 12.35 kg | |
| Nero | 41 | WINJET3 EH | 3295249332372 | 13295249332379 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| Nero | 42 | WINJET3 EH | 3295249332389 | 13295249332386 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Nero | 43 | WINJET3 EH | 3295249332396 | 13295249332393 | 10 | 1 | 12.60 kg | |
| Nero | 44 | WINJET3 EH | 3295249332402 | 13295249332409 | 10 | 1 | 14.40 kg | |
| Nero | 45 | WINJET3 EH | 3295249332419 | 13295249332416 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Nero | 46 | WINJET3 EH | 3295249332426 | 13295249332423 | 5 | 1 | 7.73 kg | |
| Nero | 47 | WINJET3 EH | 3295249332433 | 13295249332430 | 5 | 1 | 7.89 kg | |
| Nero | 48 | WINJET3 EH | 3295249332440 | 13295249332447 | 5 | 1 | 8.06 kg |
Documentazione
Dati tecnici
WINJET3 EH technical-sheet IT
USA standards Declaration of Conformity
WINJET3 EH usa-certificate IT









