Utilities
PHOENIX2 S3S SR
Scarpa alta amagnetica dalla costruzione robusta, grazie alle quadruple cuciture
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Scarpa alta
Materiale
Materiale della fodera : Tessile - Mesh poliammide
Materiale soletta : Poliestere - PU
Materiale della suola : PU - 2d
Non magnetico : Sì
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Isolamento dal freddo - Ergonomico - Assorbimento degli urti - Rimovibile - Isolamento termico - Prestampato
Lamina antiperforazione (resistenza alla perforazione) : Non metallica
Puntale di protezione : Composito
Peso (grammi per scarpa) : 570
Dimensioni e colori
Colore : Nero
Gamma di dimensioni : 36 → 48
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Stabilizzazione del piede durante la camminata
Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
Suola a doppia densità
Collo imbottito per il comfort e il sostegno della caviglia
Prestazioni elevate
Zero metal: superare senza problemi ogni varco di sicurezza grazie all'assenza di metallo
Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nero | 36 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249290818 | 13295249290815 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Nero | 37 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291327 | 13295249291324 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Nero | 38 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291334 | 13295249291331 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Nero | 39 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291341 | 13295249291348 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Nero | 40 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291358 | 13295249291355 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Nero | 41 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291365 | 13295249291362 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Nero | 42 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291372 | 13295249291379 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Nero | 43 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291389 | 13295249291386 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Nero | 44 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291396 | 13295249291393 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Nero | 45 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291402 | 13295249291409 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Nero | 46 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291419 | 13295249291416 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Nero | 47 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291426 | 13295249291423 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Nero | 48 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291433 | 13295249291430 | 5 | 1 | 9.90 kg |









