Utilities
CINTO S1PS SR
Scarpa bassa, leggera e traspirante, per uso industriale.
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Scarpa bassa
Materiale
Materiale e finitura della tomaia : Pelle crosta
Materiale della fodera : Mesh
Materiale soletta : Poliestere - PU
Materiale della suola : PU - 2d
Non magnetico : Sì
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Isolamento dal freddo - Assorbimento degli urti - Rimovibile - Isolamento termico - Prestampato
Lamina antiperforazione (resistenza alla perforazione) : Non metallica
Puntale di protezione : Composito
Peso (grammi per scarpa) : 540
Dimensioni e colori
Colore : Grigio
Gamma di dimensioni : 36 → 48
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Stabilizzazione del piede durante la camminata
Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata
Prestazioni elevate
Zero metal: superare senza problemi ogni varco di sicurezza grazie all'assenza di metallo
Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola
Igiene
Soletta estraibile per un facile lavaggio
Traspirabilità
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grigio | 36 | CINTO S1PS SR | 3295249290795 | 13295249290792 | 5 | 1 | 6.20 kg | |
| Grigio | 37 | CINTO S1PS SR | 3295249290832 | 13295249290839 | 5 | 1 | 6.40 kg | |
| Grigio | 38 | CINTO S1PS SR | 3295249290849 | 13295249290846 | 5 | 1 | 6.50 kg | |
| Grigio | 39 | CINTO S1PS SR | 3295249290856 | 13295249290853 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Grigio | 40 | CINTO S1PS SR | 3295249290863 | 13295249290860 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Grigio | 41 | CINTO S1PS SR | 3295249290870 | 13295249290877 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Grigio | 42 | CINTO S1PS SR | 3295249290887 | 13295249290884 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Grigio | 43 | CINTO S1PS SR | 3295249290894 | 13295249290891 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Grigio | 44 | CINTO S1PS SR | 3295249290900 | 13295249290907 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Grigio | 45 | CINTO S1PS SR | 3295249290917 | 13295249290914 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Grigio | 46 | CINTO S1PS SR | 3295249290924 | 13295249290921 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Grigio | 47 | CINTO S1PS SR | 3295249290931 | 13295249290938 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Grigio | 48 | CINTO S1PS SR | 3295249290948 | 13295249290945 | 5 | 1 | 9.40 kg |









