Agroalimentare
AEROFOOD S4 CI FO SR
Stivale di sicurezza dal design raffinato, ultraleggero e confortevole, dedicato all'industria alimentare
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Stivale
Materiale
Materiale della fodera : Tessile - Membrana
Materiale soletta : PU - Tessile
Materiale della suola : PU
Altezza della tomaia nella taglia 42 (cm) : 37
Concezione
Tecnologia della suola : Iniezione a spruzzo
Caratteristiche della soletta : Isolamento dal freddo - Ergonomico - Memory foam - Rimovibile
Lamina antiperforazione (resistenza alla perforazione) : none
Puntale di protezione : Acciaio inox
Circonferenza polpaccio taglia 42 (cm) : 45
Peso (grammi per scarpa) : 850
Dimensioni e colori
Gamma di dimensioni : 35 → 49
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata
Calzature dal design ergonomico per un maggiore comfort nell'indossarle
Effetto seconda pelle per una vestibilità aderente
Prestazioni elevate
Modello con un ottimo isolamento dal freddo
Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola
Igiene
Design liscio per una facile pulizia quotidiana
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271541 | 13295249271548 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Bianco | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271848 | 13295249271845 | 6 | 1 | 9.80 kg | |
| Bianco | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271855 | 13295249271852 | 6 | 1 | 9.90 kg | |
| Bianco | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271862 | 13295249271869 | 6 | 1 | 10.40 kg | |
| Bianco | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271879 | 13295249271876 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| Bianco | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271886 | 13295249271883 | 6 | 1 | 12.20 kg | |
| Bianco | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271893 | 13295249271890 | 6 | 1 | 12.80 kg | |
| Bianco | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271909 | 13295249271906 | 6 | 1 | 12.90 kg | |
| Bianco | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271916 | 13295249271913 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| Bianco | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271923 | 13295249271920 | 6 | 1 | 14.00 kg | |
| Bianco | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271930 | 13295249271937 | 6 | 1 | 14.30 kg | |
| Bianco | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271947 | 13295249271944 | 6 | 1 | 14.20 kg | |
| Bianco | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271954 | 13295249271951 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Bianco | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271961 | 13295249271968 | 6 | 1 | 15.50 kg | |
| Bianco | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271978 | 13295249271975 | 6 | 1 | 15.90 kg | |
| Blu | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279004 | 13295249279001 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Blu | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279035 | 13295249279032 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Blu | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279042 | 13295249279049 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Blu | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279059 | 13295249279056 | 6 | 1 | 10.60 kg | |
| Blu | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279066 | 13295249279063 | 6 | 1 | 11.10 kg | |
| Blu | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279073 | 13295249279070 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| Blu | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279080 | 13295249279087 | 6 | 1 | 12.40 kg | |
| Blu | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279097 | 13295249279094 | 6 | 1 | 12.30 kg | |
| Blu | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279103 | 13295249279100 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| Blu | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279110 | 13295249279117 | 6 | 1 | 13.10 kg | |
| Blu | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279127 | 13295249279124 | 6 | 1 | 13.80 kg | |
| Blu | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279134 | 13295249279131 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Blu | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279141 | 13295249279148 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Blu | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279158 | 13295249279155 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Blu | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279165 | 13295249279162 | 6 | 1 | 10.75 kg |









