Jellemzők
A termék típusa
A cipő típusa : Magas szárú cipő
Anyag
Bélésanyag : Textil - Poliamid háló
Kiváló tiszta anyag : EVA - Poliészter
Talp anyaga : PU - 2d
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Levehető - Lélegző - Előformált
Perforációgátló betét : Nem fémből készült
Biztonsági lábujj : Összetett
Súly (gramm/cipő) : 580
Méretek és színek
Szín : Fekete
Méretválaszték : 36 → 48
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
A láb stabilizálása járás közben
Ütéscsillapítás a sarkokon, az ízületekre nehezedő nyomás enyhítésére
Párnázott nyelv, mely csökkenti a nyomáspontokat a fűzésnél
Dupla sűrűségű külső talp
Párnázott gallér a kényelem és a bokatartás érdekében
Az illeszkedés ergonómiája biztosítja a kényelmet viselés közben
Metal Free toecap: könnyű és kényelmes
Teljesítmény
Oldalsó létrafogás: a talp kialakítása jó tapadást tesz lehetővé a létrán
A talprész tapadási tulajdonságainak köszönhetően nagyfokú stabilitást biztosít
Higiénia
Antibakteriális talpbetét
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | 36 | WINJUMPER3 EH | 3295249332457 | 13295249332454 | 10 | 1 | 12.17 kg | |
| Fekete | 37 | WINJUMPER3 EH | 3295249332464 | 13295249332461 | 10 | 1 | 12.44 kg | |
| Fekete | 38 | WINJUMPER3 EH | 3295249332471 | 13295249332478 | 10 | 1 | 12.72 kg | |
| Fekete | 39 | WINJUMPER3 EH | 3295249332488 | 13295249332485 | 10 | 1 | 13.00 kg | |
| Fekete | 40 | WINJUMPER3 EH | 3295249332495 | 13295249332492 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Fekete | 41 | WINJUMPER3 EH | 3295249332501 | 13295249332508 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Fekete | 42 | WINJUMPER3 EH | 3295249332518 | 13295249332515 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Fekete | 43 | WINJUMPER3 EH | 3295249332525 | 13295249332522 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Fekete | 44 | WINJUMPER3 EH | 3295249332532 | 13295249332539 | 10 | 1 | 15.03 kg | |
| Fekete | 45 | WINJUMPER3 EH | 3295249332549 | 13295249332546 | 10 | 1 | 15.30 kg | |
| Fekete | 46 | WINJUMPER3 EH | 3295249332556 | 13295249332553 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Fekete | 47 | WINJUMPER3 EH | 3295249332563 | 13295249332560 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Fekete | 48 | WINJUMPER3 EH | 3295249332587 | 13295249332584 | 5 | 1 | 8.40 kg |









