Személyi védőmegoldások tetőtől talpig
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Minden szakértelmünk az Ön szolgálatában
Képzéseinkkel, oktatóprogramjainkkal és szakértői központjainkkal segítjük Önt képességeinek fejlesztésében. Letöltőközpontunkban könnyedén megtalálhatja a termékcsaládjainkkal kapcsolatos összes termék- és szabályozási információt.

Képzés
Küldetésünk
A Delta Plus több mint 45 éve tervezi, szabványosítja, gyártja és forgalmazza világszerte az egyéni és kollektív védőfelszerelések teljes körű megoldásait a hivatásos munkavállalók védelme érdekében.

Történelmünk
Construction
TAKU S3 CI SRC
Bélelt csizma megerősítéssel, építőipari munkákhoz
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Bányászat
- Energiaipar
- Antisztatikus
- Ütődés
- Hideg
- Megcsúszás
- Átlyukasztás
A termék típusa
A cipő típusa : Csizma (CSIZMA)
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Hideg elleni szigetelés - Levehető
Perforációgátló betét : Rozsdamentes acél
Biztonsági lábujj : Összetett
Súly (gramm/cipő) : 740
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : PU bevonatú hasított marhabőr
Bélésanyag : Poliészter - Szintetikus szőrme
Kiváló tiszta anyag : Filc
Talp anyaga : PU - 2d
Méretek és színek
Szín : Gesztenyebarna
Méretválaszték : 36 → 48
Kényelem
A láb stabilizálása járás közben
Ütéscsillapítás a sarkokon, az ízületekre nehezedő nyomás enyhítésére
Dupla sűrűségű külső talp
Teljesítmény
Nagyfokú hideg elleni szigetelésre tervezett modell
A talprész tapadási tulajdonságainak köszönhetően nagyfokú stabilitást biztosít
Egyszerű használat
A termék könnyű felvételét segítő markolatok
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesztenyebarna | 36 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267025 | 13295249267022 | 5 | 1 | 8.30 kg | |
| Gesztenyebarna | 37 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267308 | 13295249267305 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Gesztenyebarna | 38 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267315 | 13295249267312 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Gesztenyebarna | 39 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267322 | 13295249267329 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Gesztenyebarna | 40 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267339 | 13295249267336 | 5 | 1 | 9.10 kg | |
| Gesztenyebarna | 41 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267346 | 13295249267343 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Gesztenyebarna | 42 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267353 | 13295249267350 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Gesztenyebarna | 43 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267360 | 13295249267367 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Gesztenyebarna | 44 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267377 | 13295249267374 | 5 | 1 | 10.10 kg | |
| Gesztenyebarna | 45 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267384 | 13295249267381 | 5 | 1 | 10.40 kg | |
| Gesztenyebarna | 46 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267391 | 13295249267398 | 5 | 1 | 10.50 kg | |
| Gesztenyebarna | 47 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267407 | 13295249267404 | 5 | 1 | 11.40 kg | |
| Gesztenyebarna | 48 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267414 | 13295249267411 | 5 | 1 | 11.70 kg |

Kiegészítők

Hogy teljes legyen a látómező




