Utilities
PHOCEA2 S3S SR
Nem mágneses alacsony cipő robusztus felépítéssel, négyszeres varrással
Jellemzők
A termék típusa
A cipő típusa : Alacsony szárú cipő
Anyag
Bélésanyag : Textil - Poliamid háló
Kiváló tiszta anyag : Poliészter - PU
Talp anyaga : PU - 2d
Nem mágneses : Igen
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Hideg elleni szigetelés - Ergonomikus - Ütéscsillapítás - Levehető - Meleg elleni szigetelés - Előformált
Perforációgátló betét : Nem fémből készült
Biztonsági lábujj : Összetett
Súly (gramm/cipő) : 500
Méretek és színek
Szín : Fekete
Méretválaszték : 36 → 48
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
A láb stabilizálása járás közben
Ütéscsillapítás a sarkokon, az ízületekre nehezedő nyomás enyhítésére
Dupla sűrűségű külső talp
Teljesítmény
Talajtapadás
A talprész tapadási tulajdonságainak köszönhetően nagyfokú stabilitást biztosít
Fenntarthatóság
Fenntartható anyagok
Környezetbarát tervezés
Tartósra tervezve: 4 varrás, robusztus anyagok, elülső és hátsó megerősítések
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Fekete | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Fekete | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Fekete | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Fekete | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Fekete | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.70 kg | |
| Fekete | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Fekete | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Fekete | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Fekete | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Fekete | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg | |
| Fekete | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Fekete | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.60 kg |









