ESD
MIAMI S1P SRC ESD
Az ESD környezethez ideális, könnyű és rugalmas alacsony szárú cipő
Jellemzők
A termék típusa
A cipő típusa : Alacsony szárú cipő
Anyag
Kiváló tiszta anyag : EVA - Poliészter
Talp anyaga : PU
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Levehető - Lélegző - Előformált
Perforációgátló betét : Rozsdamentes acél
Biztonsági lábujj : Rozsdamentes acél
Súly (gramm/cipő) : 456
Méretek és színek
Szín : Fekete
Méretválaszték : 35 → 48
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
A talprész rugalmassága csökkenti a fáradtságot járás közben
A könnyű termék csökkenti az egész napos fáradtságot
„Saját bőr” hatás, a testhezálló illeszkedésért
Teljesítmény
Fokozott védelem az elektrosztatikus kisülés ellen
A talprész tapadási tulajdonságainak köszönhetően nagyfokú stabilitást biztosít
Higiénia
Kivehető talpbetét a könnyű mosáshoz
Légáteresztő képesség
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | 35 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249243210 | 13295249243217 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Fekete | 36 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247409 | 13295249247406 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Fekete | 37 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247416 | 13295249247413 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Fekete | 38 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247423 | 13295249247420 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Fekete | 39 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247430 | 13295249247437 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Fekete | 40 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247447 | 13295249247444 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Fekete | 41 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247454 | 13295249247451 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Fekete | 42 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247461 | 13295249247468 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Fekete | 43 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247478 | 13295249247475 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Fekete | 44 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247485 | 13295249247482 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Fekete | 45 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247492 | 13295249247499 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Fekete | 46 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247508 | 13295249247505 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Fekete | 47 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247515 | 13295249247512 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Fekete | 48 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247522 | 13295249247529 | 10 | 1 | 13.50 kg |









