Utilities
JAYA S3S SR
Magas szárú cipő erősítéssel, kényelmes és hatékony, igényes környezetbe is alkalmas.
Jellemzők
A termék típusa
A cipő típusa : Magas szárú cipő
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : PU bevonatú hasított marhabőr
Bélésanyag : Háló
Kiváló tiszta anyag : Poliészter - PU
Talp anyaga : PU - 2d
Nem mágneses : Igen
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Hideg elleni szigetelés - Ergonomikus - Ütéscsillapítás - Levehető - Meleg elleni szigetelés - Előformált
Perforációgátló betét : Nem fémből készült
Biztonsági lábujj : Összetett
Súly (gramm/cipő) : 570
Méretek és színek
Szín : Gesztenyebarna
Méretválaszték : 36 → 48
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
A láb stabilizálása járás közben
Ütéscsillapítás a sarkokon, az ízületekre nehezedő nyomás enyhítésére
Párnázott gallér a kényelem és a bokatartás érdekében
A könnyű termék csökkenti az egész napos fáradtságot
Teljesítmény
Fémmentes: a fémmentességnek köszönhetően minden biztonsági kapun gond nélkül átjuthat.
A talprész tapadási tulajdonságainak köszönhetően nagyfokú stabilitást biztosít
Higiénia
Kivehető talpbetét a könnyű mosáshoz
Légáteresztő képesség
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesztenyebarna | 36 | JAYA S3S SR | 3295249290740 | 13295249290747 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Gesztenyebarna | 37 | JAYA S3S SR | 3295249291204 | 13295249291201 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Gesztenyebarna | 38 | JAYA S3S SR | 3295249291211 | 13295249291218 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Gesztenyebarna | 39 | JAYA S3S SR | 3295249291228 | 13295249291225 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Gesztenyebarna | 40 | JAYA S3S SR | 3295249291235 | 13295249291232 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Gesztenyebarna | 41 | JAYA S3S SR | 3295249291242 | 13295249291249 | 5 | 1 | 8.10 kg | |
| Gesztenyebarna | 42 | JAYA S3S SR | 3295249291259 | 13295249291256 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Gesztenyebarna | 43 | JAYA S3S SR | 3295249291266 | 13295249291263 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Gesztenyebarna | 44 | JAYA S3S SR | 3295249291273 | 13295249291270 | 5 | 1 | 8.90 kg | |
| Gesztenyebarna | 45 | JAYA S3S SR | 3295249291280 | 13295249291287 | 5 | 1 | 9.10 kg | |
| Gesztenyebarna | 46 | JAYA S3S SR | 3295249291297 | 13295249291294 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Gesztenyebarna | 47 | JAYA S3S SR | 3295249291303 | 13295249291300 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Gesztenyebarna | 48 | JAYA S3S SR | 3295249291310 | 13295249291317 | 5 | 1 | 9.90 kg |









