Utilities
DENALI S1PS SR
Magas szárú, könnyű és légáteresztő cipő, ipari használatra.
Jellemzők
A termék típusa
A cipő típusa : Magas szárú cipő
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : Hasított bőr
Bélésanyag : Háló
Kiváló tiszta anyag : Poliészter - PU
Talp anyaga : PU - 2d
Nem mágneses : Igen
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Hideg elleni szigetelés - Ergonomikus - Ütéscsillapítás - Levehető - Meleg elleni szigetelés - Előformált
Perforációgátló betét : Nem fémből készült
Biztonsági lábujj : Összetett
Súly (gramm/cipő) : 560
Méretek és színek
Szín : Szürke
Méretválaszték : 36 → 48
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
A láb stabilizálása járás közben
Ütéscsillapítás a sarkokon, az ízületekre nehezedő nyomás enyhítésére
Párnázott gallér a kényelem és a bokatartás érdekében
A könnyű termék csökkenti az egész napos fáradtságot
Teljesítmény
Fémmentes: a fémmentességnek köszönhetően minden biztonsági kapun gond nélkül átjuthat.
A talprész tapadási tulajdonságainak köszönhetően nagyfokú stabilitást biztosít
Higiénia
Kivehető talpbetét a könnyű mosáshoz
Légáteresztő képesség
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szürke | 36 | DENALI S1PS SR | 3295249290801 | 13295249290808 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Szürke | 37 | DENALI S1PS SR | 3295249290955 | 13295249290952 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Szürke | 38 | DENALI S1PS SR | 3295249290962 | 13295249290969 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Szürke | 39 | DENALI S1PS SR | 3295249290979 | 13295249290976 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Szürke | 40 | DENALI S1PS SR | 3295249290986 | 13295249290983 | 5 | 1 | 7.50 kg | |
| Szürke | 41 | DENALI S1PS SR | 3295249290993 | 13295249290990 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Szürke | 42 | DENALI S1PS SR | 3295249291006 | 13295249291003 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Szürke | 43 | DENALI S1PS SR | 3295249291013 | 13295249291010 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Szürke | 44 | DENALI S1PS SR | 3295249291020 | 13295249291027 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Szürke | 45 | DENALI S1PS SR | 3295249291037 | 13295249291034 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Szürke | 46 | DENALI S1PS SR | 3295249291044 | 13295249291041 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Szürke | 47 | DENALI S1PS SR | 3295249291051 | 13295249291058 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Szürke | 48 | DENALI S1PS SR | 3295249291068 | 13295249291065 | 5 | 1 | 9.70 kg |









