Utilities
CINTO S1PS SR
Alacsony szárú, könnyű és légáteresztő cipő, ipari használatra.
Jellemzők
A termék típusa
A cipő típusa : Alacsony szárú cipő
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : Hasított bőr
Bélésanyag : Háló
Kiváló tiszta anyag : Poliészter - PU
Talp anyaga : PU - 2d
Nem mágneses : Igen
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Hideg elleni szigetelés - Ütéscsillapítás - Levehető - Meleg elleni szigetelés - Előformált
Perforációgátló betét : Nem fémből készült
Biztonsági lábujj : Összetett
Súly (gramm/cipő) : 540
Méretek és színek
Szín : Szürke
Méretválaszték : 36 → 48
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
A láb stabilizálása járás közben
Ütéscsillapítás a sarkokon, az ízületekre nehezedő nyomás enyhítésére
A könnyű termék csökkenti az egész napos fáradtságot
Teljesítmény
Fémmentes: a fémmentességnek köszönhetően minden biztonsági kapun gond nélkül átjuthat.
A talprész tapadási tulajdonságainak köszönhetően nagyfokú stabilitást biztosít
Higiénia
Kivehető talpbetét a könnyű mosáshoz
Légáteresztő képesség
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szürke | 36 | CINTO S1PS SR | 3295249290795 | 13295249290792 | 5 | 1 | 6.20 kg | |
| Szürke | 37 | CINTO S1PS SR | 3295249290832 | 13295249290839 | 5 | 1 | 6.40 kg | |
| Szürke | 38 | CINTO S1PS SR | 3295249290849 | 13295249290846 | 5 | 1 | 6.50 kg | |
| Szürke | 39 | CINTO S1PS SR | 3295249290856 | 13295249290853 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Szürke | 40 | CINTO S1PS SR | 3295249290863 | 13295249290860 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Szürke | 41 | CINTO S1PS SR | 3295249290870 | 13295249290877 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Szürke | 42 | CINTO S1PS SR | 3295249290887 | 13295249290884 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Szürke | 43 | CINTO S1PS SR | 3295249290894 | 13295249290891 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Szürke | 44 | CINTO S1PS SR | 3295249290900 | 13295249290907 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Szürke | 45 | CINTO S1PS SR | 3295249290917 | 13295249290914 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Szürke | 46 | CINTO S1PS SR | 3295249290924 | 13295249290921 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Szürke | 47 | CINTO S1PS SR | 3295249290931 | 13295249290938 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Szürke | 48 | CINTO S1PS SR | 3295249290948 | 13295249290945 | 5 | 1 | 9.40 kg |









