Manufacturing
MIAMI S1P SRC
Lehká, flexibilní polobotka pro celodenní pohodlí
Odkaz. :
MIAMISP
Velikost
Info
Charakteristiky
Svršek : Textil - Polyester - Bavlna | Stélka : EVA - Polyester | Podešev : Vstřikováno - PU | Proti-perforační vložka : Nerezová ocel | Bezpečnostní špička : Nerezová ocel | Systém šněrování : Bez tkaniček | Hmotnost : 442 gramů / bota
Typ výrobku
Typ boty : Polobotka
Materiál
Materiál a povrchová úprava dříku : Textile polyester
Materiál stélky : EVA - Polyester
Materiál podešve : PU
Koncepce
Technologie podešve : Vstřikováno
Charakteristika stélky : Odnímatelné - Prodyšný - Předtvarované
Proti-perforační vložka : Nerezová ocel
Bezpečnostní špička : Nerezová ocel
Hmotnost (gramů / bota) : 442
Velikosti a barvy
Velikostní rozpětí : 35 → 48
Normy & Certifikace
Výhody produktu
Pohodlí
Pružná podešev snižuje únavu při chůzi
Lehkost výrobku snižuje únavu po celý den
Efekt druhé kůže zajišťuje co největší přizpůsobení noze
Výkon
Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve
Hygiena
Vyjímatelná vnitřní stélka usnadňující praní
Prodyšnost
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černá | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249198664 | 13295249198661 | 10 | 1 | 8.31 kg | |
| Černá | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249198787 | 13295249198784 | 10 | 1 | 8.29 kg | |
| Černá | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249198794 | 13295249198791 | 10 | 1 | 8.71 kg | |
| Černá | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249198800 | 13295249198807 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Černá | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249198817 | 13295249198814 | 10 | 1 | 9.26 kg | |
| Černá | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249198824 | 13295249198821 | 10 | 1 | 9.91 kg | |
| Černá | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249198831 | 13295249198838 | 10 | 1 | 9.86 kg | |
| Černá | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249198848 | 13295249198845 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Černá | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249198855 | 13295249198852 | 10 | 1 | 10.81 kg | |
| Černá | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249198862 | 13295249198869 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Černá | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249198879 | 13295249198876 | 10 | 1 | 11.42 kg | |
| Černá | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249198886 | 13295249198883 | 10 | 1 | 12.68 kg | |
| Černá | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219116 | 13295249219113 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Černá | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219123 | 13295249219120 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249196868 | 13295249196865 | 10 | 1 | 8.11 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249194451 | 13295249194458 | 10 | 1 | 8.56 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249194468 | 13295249194465 | 10 | 1 | 8.94 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249194475 | 13295249194472 | 10 | 1 | 8.78 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249194482 | 13295249194489 | 10 | 1 | 9.77 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249194499 | 13295249194496 | 10 | 1 | 10.06 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249194505 | 13295249194502 | 10 | 1 | 10.57 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249194512 | 13295249194519 | 10 | 1 | 10.64 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249194529 | 13295249194526 | 10 | 1 | 11.32 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249194536 | 13295249194533 | 10 | 1 | 11.41 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249194543 | 13295249194540 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249194550 | 13295249194557 | 10 | 1 | 11.87 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219093 | 13295249219090 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Šedá-Námořnická modrá | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219109 | 13295249219106 | 10 | 1 | 12.80 kg |
Dokumentace
Instrukce pro uživatele
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2011 Standard
Prohlášení o shodě EU
MIAMI S1P SRC dceuepi-certificate CS
reach-certificate
Déclaration REACH et EPI









