Utilities
CINTO S1PS SR
Lehká a prodyšná polobotka, vhodná do průmyslového prostředí.
Charakteristiky
Typ výrobku
Typ boty : Polobotka
Materiál
Materiál a povrchová úprava dříku : Štípaná kůže
Materiál podšívky : Síťovina
Materiál stélky : Polyester - PU
Materiál podešve : PU - 2d
Nemagnetický : Ano
Koncepce
Technologie podešve : Vstřikováno
Charakteristika stélky : Izolace proti chladu - Tlumení nárazů - Odnímatelné - Izolace proti teplu - Předtvarované
Proti-perforační vložka : Nekovová
Bezpečnostní špička : Kompozit
Hmotnost (gramů / bota) : 540
Velikosti a barvy
Barva : Šedá
Velikostní rozpětí : 36 → 48
Normy & Certifikace
Výhody produktu
Pohodlí
Stabilizace chodidla při chůzi
Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
Lehkost výrobku snižuje únavu po celý den
Výkon
Nulový kov: díky absenci kovu projdete každou bezpečnostní branou bez problému
Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve
Hygiena
Vyjímatelná vnitřní stélka usnadňující praní
Prodyšnost
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šedá | 36 | CINTO S1PS SR | 3295249290795 | 13295249290792 | 5 | 1 | 6.20 kg | |
| Šedá | 37 | CINTO S1PS SR | 3295249290832 | 13295249290839 | 5 | 1 | 6.40 kg | |
| Šedá | 38 | CINTO S1PS SR | 3295249290849 | 13295249290846 | 5 | 1 | 6.50 kg | |
| Šedá | 39 | CINTO S1PS SR | 3295249290856 | 13295249290853 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Šedá | 40 | CINTO S1PS SR | 3295249290863 | 13295249290860 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Šedá | 41 | CINTO S1PS SR | 3295249290870 | 13295249290877 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Šedá | 42 | CINTO S1PS SR | 3295249290887 | 13295249290884 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Šedá | 43 | CINTO S1PS SR | 3295249290894 | 13295249290891 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Šedá | 44 | CINTO S1PS SR | 3295249290900 | 13295249290907 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Šedá | 45 | CINTO S1PS SR | 3295249290917 | 13295249290914 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Šedá | 46 | CINTO S1PS SR | 3295249290924 | 13295249290921 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Šedá | 47 | CINTO S1PS SR | 3295249290931 | 13295249290938 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Šedá | 48 | CINTO S1PS SR | 3295249290948 | 13295249290945 | 5 | 1 | 9.40 kg |









