特性
上层 : 皮革 - 全后背皮 - 防水 | 衬里 : 织物 - 聚酰胺网面 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 中底 : 无金属 | 鞋包头 : 复合材料 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 580 克/只
产品类型
鞋型 : 高帮鞋
材料
内衬材质 : 织物 - 聚酰胺网面
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 双密度
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 无金属
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 580
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 36 → 48
标准
优势
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
鞋舌添加衬垫,减少鞋带部位的压力
双密度鞋底
鞋帮含衬垫,提供舒适脚感和脚踝支撑
符合人体工程学设计,穿着舒适
无金属趾甲:轻便舒适
高性能
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
卫生环保
抗菌鞋垫
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 36 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332457 | 13295249332454 | 10 | 1 | 12.17 kg | |
| 黑色 | 37 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332464 | 13295249332461 | 10 | 1 | 12.44 kg | |
| 黑色 | 38 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332471 | 13295249332478 | 10 | 1 | 12.72 kg | |
| 黑色 | 39 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332488 | 13295249332485 | 10 | 1 | 13.00 kg | |
| 黑色 | 40 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332495 | 13295249332492 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| 黑色 | 41 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332501 | 13295249332508 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| 黑色 | 42 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332518 | 13295249332515 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| 黑色 | 43 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332525 | 13295249332522 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| 黑色 | 44 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332532 | 13295249332539 | 10 | 1 | 15.03 kg | |
| 黑色 | 45 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332549 | 13295249332546 | 10 | 1 | 15.30 kg | |
| 黑色 | 46 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332556 | 13295249332553 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| 黑色 | 47 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332563 | 13295249332560 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| 黑色 | 48 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332587 | 13295249332584 | 5 | 1 | 8.40 kg |









