特性
上层 : 皮革 - 全后背皮 - 着色的 | 衬里 : 织物 - 聚酰胺网面 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 鞋包头 : 复合材料 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 490 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋
材料
内衬材质 : 织物 - 聚酰胺网面
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 双密度
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 490
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 36 → 48
标准
优势
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
双密度鞋底
高性能
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
卫生环保
抗菌鞋垫
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 36 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332327 | 13295249332324 | 10 | 1 | 11.71 kg | |
| 黑色 | 37 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332334 | 13295249332331 | 10 | 1 | 11.96 kg | |
| 黑色 | 38 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332341 | 13295249332348 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| 黑色 | 39 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332358 | 13295249332355 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| 黑色 | 40 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332365 | 13295249332362 | 10 | 1 | 12.35 kg | |
| 黑色 | 41 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332372 | 13295249332379 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| 黑色 | 42 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332389 | 13295249332386 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| 黑色 | 43 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332396 | 13295249332393 | 10 | 1 | 12.60 kg | |
| 黑色 | 44 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332402 | 13295249332409 | 10 | 1 | 14.40 kg | |
| 黑色 | 45 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332419 | 13295249332416 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| 黑色 | 46 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332426 | 13295249332423 | 5 | 1 | 7.73 kg | |
| 黑色 | 47 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332433 | 13295249332430 | 5 | 1 | 7.89 kg | |
| 黑色 | 48 | WINJET3 S1 SRC | 3295249332440 | 13295249332447 | 5 | 1 | 8.06 kg |









