特性
上层 : 皮革 - 剖层革 - 立绒 | 衬里 : 聚酰胺 - 减震 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 594 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋
材料
鞋面材质 : 剖层革
内衬材质 : 聚酰胺
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 双密度
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
重量 (克/只) : 594
尺寸和颜色
尺码范围 : 36 → 47
标准
优势
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
双密度鞋底
高性能
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海军蓝-橙色 | 36 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243203 | 13295249243200 | 10 | 1 | 13.60 kg | |
| 海军蓝-橙色 | 37 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243807 | 13295249243804 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| 海军蓝-橙色 | 38 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243814 | 13295249243811 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| 海军蓝-橙色 | 39 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243821 | 13295249243828 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| 海军蓝-橙色 | 40 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243838 | 13295249243835 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| 海军蓝-橙色 | 41 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243845 | 13295249243842 | 10 | 1 | 15.29 kg | |
| 海军蓝-橙色 | 42 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243852 | 13295249243859 | 10 | 1 | 15.60 kg | |
| 海军蓝-橙色 | 43 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243869 | 13295249243866 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| 海军蓝-橙色 | 44 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243876 | 13295249243873 | 10 | 1 | 16.60 kg | |
| 海军蓝-橙色 | 46 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243890 | 13295249243897 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| 海军蓝-橙色 | 47 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243906 | 13295249243903 | 5 | 1 | 9.60 kg | |
| 米色-黄色 | 36 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243197 | 13295249243194 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| 米色-黄色 | 37 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243692 | 13295249243699 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| 米色-黄色 | 38 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243708 | 13295249243705 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| 米色-黄色 | 39 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243715 | 13295249243712 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| 米色-黄色 | 40 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243722 | 13295249243729 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| 米色-黄色 | 41 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243739 | 13295249243736 | 10 | 1 | 15.40 kg | |
| 米色-黄色 | 42 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243746 | 13295249243743 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| 米色-黄色 | 43 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243753 | 13295249243750 | 10 | 1 | 16.20 kg | |
| 米色-黄色 | 44 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243760 | 13295249243767 | 10 | 1 | 16.70 kg | |
| 米色-黄色 | 45 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243777 | 13295249243774 | 10 | 1 | 17.60 kg | |
| 米色-黄色 | 46 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243784 | 13295249243781 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| 米色-黄色 | 47 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243791 | 13295249243798 | 5 | 1 | 9.80 kg |









