特性
上层 : 皮革 - 全后背皮 - 着色的 - 防水 | 衬里 : 织物 - 聚酰胺网面 | 鞋垫 : 聚酯纤维 - PU | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 中底 : 无金属 | 鞋包头 : 复合材料 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 570 克/只
产品类型
鞋型 : 高帮鞋
材料
内衬材质 : 织物 - 聚酰胺网面
鞋内底材质 : 聚酯纤维 - PU
外底材质 : PU - 双密度
非磁性的 : 是
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 防寒层 - 人体工学 - 减震吸能 - 可脱卸 - 隔热层 - 预成型
中底 : 无金属
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 570
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 39 → 47
Brand
Brand : Delta Plus
标准
优势
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
双密度鞋底
鞋帮含衬垫,提供舒适脚感和脚踝支撑
高性能
不含金属:由于没有金属,你可以顺利通过所有的安全门。
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 39 | PHOENIX2 EH | 3295249644758 | 13295249644755 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 40 | PHOENIX2 EH | 3295249644765 | 13295249644762 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 41 | PHOENIX2 EH | 3295249644772 | 13295249644779 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 42 | PHOENIX2 EH | 3295249644789 | 13295249644786 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 43 | PHOENIX2 EH | 3295249644796 | 13295249644793 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 44 | PHOENIX2 EH | 3295249644802 | 13295249644809 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 45 | PHOENIX2 EH | 3295249644819 | 13295249644816 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 46 | PHOENIX2 EH | 3295249644826 | 13295249644823 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 47 | PHOENIX2 EH | 3295249644833 | 13295249644830 | 5 | 1 | 1.00 kg |








