特性
上层 : 皮革 - 全后背皮 - 着色的 - 防水 | 衬里 : 织物 - 聚酰胺网面 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : PU - 双密度 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 699 克/只
产品类型
鞋型 : 高帮鞋
材料
内衬材质 : 织物 - 聚酰胺网面
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 双密度
概念
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
重量 (克/只) : 699
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 36 → 47
标准
优势
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
双密度鞋底
高性能
集成式跖骨保护装置可吸收并均匀分散冲击能量
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 36 | MIWA S3 SRC | 3295249228729 | 13295249228726 | 10 | 1 | 13.61 kg | |
| 黑色 | 37 | MIWA S3 SRC | 3295249228736 | 13295249228733 | 10 | 1 | 14.00 kg | |
| 黑色 | 38 | MIWA S3 SRC | 3295249228743 | 13295249228740 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| 黑色 | 39 | MIWA S3 SRC | 3295249228750 | 13295249228757 | 10 | 1 | 17.60 kg | |
| 黑色 | 40 | MIWA S3 SRC | 3295249228767 | 13295249228764 | 10 | 1 | 18.10 kg | |
| 黑色 | 41 | MIWA S3 SRC | 3295249228774 | 13295249228771 | 10 | 1 | 16.05 kg | |
| 黑色 | 42 | MIWA S3 SRC | 3295249228781 | 13295249228788 | 10 | 1 | 19.60 kg | |
| 黑色 | 43 | MIWA S3 SRC | 3295249228798 | 13295249228795 | 10 | 1 | 16.95 kg | |
| 黑色 | 44 | MIWA S3 SRC | 3295249228804 | 13295249228801 | 10 | 1 | 20.80 kg | |
| 黑色 | 45 | MIWA S3 SRC | 3295249228811 | 13295249228818 | 10 | 1 | 21.10 kg | |
| 黑色 | 46 | MIWA S3 SRC | 3295249228828 | 13295249228825 | 5 | 1 | 11.30 kg | |
| 黑色 | 47 | MIWA S3 SRC | 3295249228835 | 13295249228832 | 5 | 1 | 20.85 kg |









