特性
上层 : 皮革 | 衬里 : 织物 - 聚酰胺网面 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 582 克/只
产品类型
鞋型 : 高帮鞋
材料
鞋面材质 : 皮革
内衬材质 : 织物 - 聚酰胺网面
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 双密度
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
重量 (克/只) : 582
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 36 → 48
标准
优势
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
双密度鞋底
高性能
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 36 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241841 | 13295249241848 | 10 | 1 | 13.26 kg | |
| 黑色 | 37 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241865 | 13295249241862 | 10 | 1 | 13.56 kg | |
| 黑色 | 38 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241872 | 13295249241879 | 10 | 1 | 13.87 kg | |
| 黑色 | 39 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241889 | 13295249241886 | 10 | 1 | 14.19 kg | |
| 黑色 | 40 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241896 | 13295249241893 | 10 | 1 | 14.52 kg | |
| 黑色 | 41 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241902 | 13295249241909 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| 黑色 | 42 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241919 | 13295249241916 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| 黑色 | 43 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241926 | 13295249241923 | 10 | 1 | 16.05 kg | |
| 黑色 | 44 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241933 | 13295249241930 | 10 | 1 | 16.41 kg | |
| 黑色 | 45 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241940 | 13295249241947 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| 黑色 | 46 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241957 | 13295249241954 | 5 | 1 | 8.77 kg | |
| 黑色 | 47 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241964 | 13295249241961 | 5 | 1 | 8.97 kg | |
| 黑色 | 48 | JUMPER3 S3 SRC | 3295249241971 | 13295249241978 | 5 | 1 | 9.17 kg |









