特性
上层 : 织物 - PU涂层粒面革 - 牛皮革 - PU加深 | 衬里 : 网面 - 三密度 | 鞋垫 : 聚酯纤维 - PU | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 增援部队 : 皮革 - PU | 中底 : 无金属 | 鞋包头 : 复合材料 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 570 克/只
产品类型
鞋型 : 高帮鞋
材料
鞋面材质 : PU涂层剖层牛皮革
内衬材质 : 网面
鞋内底材质 : 聚酯纤维 - PU
外底材质 : PU - 双密度
非磁性的 : 是
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 防寒层 - 人体工学 - 减震吸能 - 可脱卸 - 隔热层 - 预成型
中底 : 无金属
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 570
尺寸和颜色
颜色 : 棕色
尺码范围 : 36 → 48
标准
优势
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
鞋帮含衬垫,提供舒适脚感和脚踝支撑
产品重量轻,全天候减轻使用时的疲劳感
高性能
不含金属:由于没有金属,你可以顺利通过所有的安全门。
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
透气
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棕色 | 36 | JAYA S3S SR | 3295249290740 | 13295249290747 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| 棕色 | 37 | JAYA S3S SR | 3295249291204 | 13295249291201 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| 棕色 | 38 | JAYA S3S SR | 3295249291211 | 13295249291218 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| 棕色 | 39 | JAYA S3S SR | 3295249291228 | 13295249291225 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| 棕色 | 40 | JAYA S3S SR | 3295249291235 | 13295249291232 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| 棕色 | 41 | JAYA S3S SR | 3295249291242 | 13295249291249 | 5 | 1 | 8.10 kg | |
| 棕色 | 42 | JAYA S3S SR | 3295249291259 | 13295249291256 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| 棕色 | 43 | JAYA S3S SR | 3295249291266 | 13295249291263 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| 棕色 | 44 | JAYA S3S SR | 3295249291273 | 13295249291270 | 5 | 1 | 8.90 kg | |
| 棕色 | 45 | JAYA S3S SR | 3295249291280 | 13295249291287 | 5 | 1 | 9.10 kg | |
| 棕色 | 46 | JAYA S3S SR | 3295249291297 | 13295249291294 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| 棕色 | 47 | JAYA S3S SR | 3295249291303 | 13295249291300 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| 棕色 | 48 | JAYA S3S SR | 3295249291310 | 13295249291317 | 5 | 1 | 9.90 kg |









