Manufacturing
RIMINI4 S1P SR
Низьке робоче взуття, яке поєднує в собі міцність та гнучкість, а також забезпечує оптимальне зчеплення на всіх поверхнях.
Характеристики
Тип продукту
Тип взуття : Напівчеревики
Матеріал
Матеріал верху та обробка : Спилкова шкіра
Матеріал підкладки : Поліамід
Матеріал устілки : EVA - Поліестер
Матеріал підошви : ПУ - 2 D
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Знімна - Дихаючий матеріал - Преформована
Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь
Захисний підносок : Нержавіюча сталь
Вага (г / черевик) : 594
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 36 → 47
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Стабілізація стопи під час ходи
Амортизатор на п'яті для зняття навантаження з суглобів стопи
Двошарова зовнішня підошва
Ефективність
Дизайн підошви для гарного бокового зчеплення при пересуванні по драбині
Висока стабільність забезпечується гарним зчепленням підошви
Гігієна
Знімна устілка для легкого чищення
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бежево-жовтий | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243197 | 13295249243194 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Бежево-жовтий | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243692 | 13295249243699 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Бежево-жовтий | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243708 | 13295249243705 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Бежево-жовтий | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243715 | 13295249243712 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Бежево-жовтий | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243722 | 13295249243729 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Бежево-жовтий | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243739 | 13295249243736 | 10 | 1 | 15.40 kg | |
| Бежево-жовтий | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243746 | 13295249243743 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Бежево-жовтий | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243753 | 13295249243750 | 10 | 1 | 16.20 kg | |
| Бежево-жовтий | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243760 | 13295249243767 | 10 | 1 | 16.70 kg | |
| Бежево-жовтий | 45 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243777 | 13295249243774 | 10 | 1 | 17.60 kg | |
| Бежево-жовтий | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243784 | 13295249243781 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| Бежево-жовтий | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243791 | 13295249243798 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243203 | 13295249243200 | 10 | 1 | 13.60 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243807 | 13295249243804 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243814 | 13295249243811 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243821 | 13295249243828 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243838 | 13295249243835 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243845 | 13295249243842 | 10 | 1 | 15.29 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243852 | 13295249243859 | 10 | 1 | 15.60 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243869 | 13295249243866 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243876 | 13295249243873 | 10 | 1 | 16.60 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243890 | 13295249243897 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243906 | 13295249243903 | 5 | 1 | 9.60 kg |









