Utilities
PHOENIX2 S3S SR
Захисні черевики без металевих компонентів з міцною конструкцією, завдяки посиленим швам.
Характеристики
Тип продукту
Тип взуття : Черевики
Матеріал
Матеріал підкладки : Текстиль - Mesh поліамід
Матеріал устілки : Поліестер - ПУ
Матеріал підошви : ПУ - 2 D
Немагнітний : Так
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Бар'єр від холоду - Ергономічні - Амортизатор - Знімна - Бар'єр від тепла - Преформована
Антипрокольна устілка : Без металевих компонентів
Захисний підносок : Композит
Вага (г / черевик) : 570
Розміри та кольори
Колір : Чорний
Розмірний ряд : 36 → 48
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Стабілізація стопи під час ходи
Амортизатор на п'яті для зняття навантаження з суглобів стопи
Двошарова зовнішня підошва
М'яка окантовка для більшого комфорту у зоні щиколотки
Ефективність
Без металевих компонентів: можна вільно проходити через рамки металодетектора
Висока стабільність забезпечується гарним зчепленням підошви
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорний | 36 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249290818 | 13295249290815 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Чорний | 37 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291327 | 13295249291324 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Чорний | 38 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291334 | 13295249291331 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Чорний | 39 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291341 | 13295249291348 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Чорний | 40 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291358 | 13295249291355 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Чорний | 41 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291365 | 13295249291362 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Чорний | 42 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291372 | 13295249291379 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Чорний | 43 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291389 | 13295249291386 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Чорний | 44 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291396 | 13295249291393 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Чорний | 45 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291402 | 13295249291409 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Чорний | 46 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291419 | 13295249291416 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Чорний | 47 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291426 | 13295249291423 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Чорний | 48 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291433 | 13295249291430 | 5 | 1 | 9.90 kg |









