Utilities
PHOCEA2 S3S SR
Захисні напівчеревики без металевих компонентів з міцною конструкцією, завдяки посиленим швам.
Характеристики
Тип продукту
Тип взуття : Напівчеревики
Матеріал
Матеріал підкладки : Текстиль - Mesh поліамід
Матеріал устілки : Поліестер - ПУ
Матеріал підошви : ПУ - 2 D
Немагнітний : Так
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Бар'єр від холоду - Ергономічні - Амортизатор - Знімна - Бар'єр від тепла - Преформована
Антипрокольна устілка : Без металевих компонентів
Захисний підносок : Композит
Вага (г / черевик) : 500
Розміри та кольори
Колір : Чорний
Розмірний ряд : 36 → 48
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Стабілізація стопи під час ходи
Амортизатор на п'яті для зняття навантаження з суглобів стопи
Двошарова зовнішня підошва
Ефективність
Зчеплення з поверхнею
Висока стабільність забезпечується гарним зчепленням підошви
Довговічність
Міцні матеріали
Еко-дизайн
Створено для довговічності: 4 шви, міцні матеріали, підсилення спереду та ззаду
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорний | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Чорний | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Чорний | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Чорний | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Чорний | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Чорний | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.70 kg | |
| Чорний | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Чорний | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Чорний | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Чорний | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Чорний | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg | |
| Чорний | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Чорний | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.60 kg |









