Manufacturing
MIAMI S1P SRC
Легке та гнучке робоче взуття, зручне у використанні впродовж усього робочого дня.
Артикул :
MIAMISP
Розмір
Info
Характеристики
Верх : Текстиль - Поліестер - Бавовна | Устілка : EVA - Поліестер | Підошва : Лита - ПУ | Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь | Захисний підносок : Нержавіюча сталь | Тип шнурівки : Немає | Вага : 442 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Напівчеревики
Матеріал
Матеріал верху та обробка : Textile polyester
Матеріал устілки : EVA - Поліестер
Матеріал підошви : ПУ
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Знімна - Дихаючий матеріал - Преформована
Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь
Захисний підносок : Нержавіюча сталь
Вага (г / черевик) : 442
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 35 → 48
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Гнучка підошва для зменшення втоми під час носки
Легкий для зменшення втоми під час щоденної носки
Ефект другої шкіри для виконання точних робіт
Ефективність
Висока стабільність забезпечується гарним зчепленням підошви
Гігієна
Знімна устілка для легкого чищення
Дихаючі властивості
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Темно-синій - сірий | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249196868 | 13295249196865 | 10 | 1 | 8.11 kg | |
| Темно-синій - сірий | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249194451 | 13295249194458 | 10 | 1 | 8.56 kg | |
| Темно-синій - сірий | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249194468 | 13295249194465 | 10 | 1 | 8.94 kg | |
| Темно-синій - сірий | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249194475 | 13295249194472 | 10 | 1 | 8.78 kg | |
| Темно-синій - сірий | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249194482 | 13295249194489 | 10 | 1 | 9.77 kg | |
| Темно-синій - сірий | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249194499 | 13295249194496 | 10 | 1 | 10.06 kg | |
| Темно-синій - сірий | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249194505 | 13295249194502 | 10 | 1 | 10.57 kg | |
| Темно-синій - сірий | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249194512 | 13295249194519 | 10 | 1 | 10.64 kg | |
| Темно-синій - сірий | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249194529 | 13295249194526 | 10 | 1 | 11.32 kg | |
| Темно-синій - сірий | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249194536 | 13295249194533 | 10 | 1 | 11.41 kg | |
| Темно-синій - сірий | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249194543 | 13295249194540 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Темно-синій - сірий | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249194550 | 13295249194557 | 10 | 1 | 11.87 kg | |
| Темно-синій - сірий | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219093 | 13295249219090 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Темно-синій - сірий | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219109 | 13295249219106 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Чорний | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249198664 | 13295249198661 | 10 | 1 | 8.31 kg | |
| Чорний | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249198787 | 13295249198784 | 10 | 1 | 8.29 kg | |
| Чорний | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249198794 | 13295249198791 | 10 | 1 | 8.71 kg | |
| Чорний | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249198800 | 13295249198807 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Чорний | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249198817 | 13295249198814 | 10 | 1 | 9.26 kg | |
| Чорний | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249198824 | 13295249198821 | 10 | 1 | 9.91 kg | |
| Чорний | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249198831 | 13295249198838 | 10 | 1 | 9.86 kg | |
| Чорний | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249198848 | 13295249198845 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Чорний | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249198855 | 13295249198852 | 10 | 1 | 10.81 kg | |
| Чорний | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249198862 | 13295249198869 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Чорний | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249198879 | 13295249198876 | 10 | 1 | 11.42 kg | |
| Чорний | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249198886 | 13295249198883 | 10 | 1 | 12.68 kg | |
| Чорний | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219116 | 13295249219113 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Чорний | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219123 | 13295249219120 | 10 | 1 | 12.80 kg |
Документація
Instruction-for-use
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2011 Standard
Dceuepi-certificate
MIAMI S1P SRC dceuepi-certificate UK









