Utilities
DENALI S1PS SR
Високе, легке та дихаюче взуття, підходить для промисловості.
Характеристики
Тип продукту
Тип взуття : Черевики
Матеріал
Матеріал верху та обробка : Спилкова шкіра
Матеріал підкладки : Mesh
Матеріал устілки : Поліестер - ПУ
Матеріал підошви : ПУ - 2 D
Немагнітний : Так
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Бар'єр від холоду - Ергономічні - Амортизатор - Знімна - Бар'єр від тепла - Преформована
Антипрокольна устілка : Без металевих компонентів
Захисний підносок : Композит
Вага (г / черевик) : 560
Розміри та кольори
Колір : Сірий
Розмірний ряд : 36 → 48
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Стабілізація стопи під час ходи
Амортизатор на п'яті для зняття навантаження з суглобів стопи
М'яка окантовка для більшого комфорту у зоні щиколотки
Легкий для зменшення втоми під час щоденної носки
Ефективність
Без металевих компонентів: можна вільно проходити через рамки металодетектора
Висока стабільність забезпечується гарним зчепленням підошви
Гігієна
Знімна устілка для легкого чищення
Дихаючі властивості
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сірий | 36 | DENALI S1PS SR | 3295249290801 | 13295249290808 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Сірий | 37 | DENALI S1PS SR | 3295249290955 | 13295249290952 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Сірий | 38 | DENALI S1PS SR | 3295249290962 | 13295249290969 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Сірий | 39 | DENALI S1PS SR | 3295249290979 | 13295249290976 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Сірий | 40 | DENALI S1PS SR | 3295249290986 | 13295249290983 | 5 | 1 | 7.50 kg | |
| Сірий | 41 | DENALI S1PS SR | 3295249290993 | 13295249290990 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Сірий | 42 | DENALI S1PS SR | 3295249291006 | 13295249291003 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Сірий | 43 | DENALI S1PS SR | 3295249291013 | 13295249291010 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Сірий | 44 | DENALI S1PS SR | 3295249291020 | 13295249291027 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Сірий | 45 | DENALI S1PS SR | 3295249291037 | 13295249291034 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Сірий | 46 | DENALI S1PS SR | 3295249291044 | 13295249291041 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Сірий | 47 | DENALI S1PS SR | 3295249291051 | 13295249291058 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Сірий | 48 | DENALI S1PS SR | 3295249291068 | 13295249291065 | 5 | 1 | 9.70 kg |









