Food industry
AEROFOOD S4 CI FO SR
Захисні чоботи, надзвичайно легкі та комфортні, спеціально розроблені для харчової промисловості.
Характеристики
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал підкладки : Текстиль - Мембрана
Матеріал устілки : ПУ - Текстиль
Матеріал підошви : ПУ
Висота верха, розмір 42 (cm) : 37
Концепція
Тип підошви : литтєвий
Характеристики устілки : Бар'єр від холоду - Ергономічні - Запам'ятовують форму - Знімна
Антипрокольна устілка : none
Захисний підносок : Нержавіюча сталь
Окружність литок (cm) : 45
Вага (г / черевик) : 850
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 35 → 49
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Легкий для зменшення втоми під час щоденної носки
Ергономічний дизайн взуття для комфортного використання
Ефект другої шкіри для виконання точних робіт
Ефективність
Зконструйовано для якнайкращого захисту від холоду
Висока стабільність забезпечується гарним зчепленням підошви
Гігієна
Оптимізований дизайн для легкого щоденного чищення
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білий | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271541 | 13295249271548 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Білий | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271848 | 13295249271845 | 6 | 1 | 9.80 kg | |
| Білий | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271855 | 13295249271852 | 6 | 1 | 9.90 kg | |
| Білий | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271862 | 13295249271869 | 6 | 1 | 10.40 kg | |
| Білий | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271879 | 13295249271876 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| Білий | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271886 | 13295249271883 | 6 | 1 | 12.20 kg | |
| Білий | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271893 | 13295249271890 | 6 | 1 | 12.80 kg | |
| Білий | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271909 | 13295249271906 | 6 | 1 | 12.90 kg | |
| Білий | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271916 | 13295249271913 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| Білий | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271923 | 13295249271920 | 6 | 1 | 14.00 kg | |
| Білий | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271930 | 13295249271937 | 6 | 1 | 14.30 kg | |
| Білий | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271947 | 13295249271944 | 6 | 1 | 14.20 kg | |
| Білий | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271954 | 13295249271951 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Білий | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271961 | 13295249271968 | 6 | 1 | 15.50 kg | |
| Білий | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271978 | 13295249271975 | 6 | 1 | 15.90 kg | |
| Синій | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279004 | 13295249279001 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Синій | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279035 | 13295249279032 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Синій | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279042 | 13295249279049 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Синій | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279059 | 13295249279056 | 6 | 1 | 10.60 kg | |
| Синій | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279066 | 13295249279063 | 6 | 1 | 11.10 kg | |
| Синій | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279073 | 13295249279070 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| Синій | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279080 | 13295249279087 | 6 | 1 | 12.40 kg | |
| Синій | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279097 | 13295249279094 | 6 | 1 | 12.30 kg | |
| Синій | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279103 | 13295249279100 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| Синій | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279110 | 13295249279117 | 6 | 1 | 13.10 kg | |
| Синій | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279127 | 13295249279124 | 6 | 1 | 13.80 kg | |
| Синій | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279134 | 13295249279131 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Синій | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279141 | 13295249279148 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Синій | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279158 | 13295249279155 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Синій | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279165 | 13295249279162 | 6 | 1 | 10.75 kg |









