Manufacturing
RIMINI4 S1P SR
Dayanıklılık ve esnekliğin yanı sıra tüm yüzeylerde optimum tutuşu bir araya getiren düşük kesimli ayakkabı
Özellikler
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Düşük ayakkabı
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : Yarma deri
Astar Malzemesi : Poliamid
Temizlik ham maddesi : EVA - Polyester
Taban malzemesi : PU - 2d
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Çıkarılabilir - Nefes alabilen - Ön Şekillendirilmiş
Delinmeyi önleyici ek parça : Paslanmaz çelik
Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 594
Boyutlar ve renkler
Boyut aralığı : 36 → 47
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Yürürken ayağın stabilizasyonu
Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
Çift yoğunluklu dış taban
Performans
Yanal merdiven tutuşu: merdivenlerde iyi kavrama sağlayan taban tasarımı
Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite
Hijyen
Kolay yıkama için çıkarılabilir iç taban
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bej-Sarı | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243197 | 13295249243194 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Bej-Sarı | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243692 | 13295249243699 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Bej-Sarı | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243708 | 13295249243705 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Bej-Sarı | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243715 | 13295249243712 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Bej-Sarı | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243722 | 13295249243729 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Bej-Sarı | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243739 | 13295249243736 | 10 | 1 | 15.40 kg | |
| Bej-Sarı | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243746 | 13295249243743 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Bej-Sarı | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243753 | 13295249243750 | 10 | 1 | 16.20 kg | |
| Bej-Sarı | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243760 | 13295249243767 | 10 | 1 | 16.70 kg | |
| Bej-Sarı | 45 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243777 | 13295249243774 | 10 | 1 | 17.60 kg | |
| Bej-Sarı | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243784 | 13295249243781 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| Bej-Sarı | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243791 | 13295249243798 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243203 | 13295249243200 | 10 | 1 | 13.60 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243807 | 13295249243804 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243814 | 13295249243811 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243821 | 13295249243828 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243838 | 13295249243835 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243845 | 13295249243842 | 10 | 1 | 15.29 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243852 | 13295249243859 | 10 | 1 | 15.60 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243869 | 13295249243866 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243876 | 13295249243873 | 10 | 1 | 16.60 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243890 | 13295249243897 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243906 | 13295249243903 | 5 | 1 | 9.60 kg |









