Utilities
PHOENIX2 S3S SR
Dörtlü dikiş sayesinde sağlam yapıya sahip, manyetik olmayan yüksek kesimli ayakkabı.
Özellikler
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Yüksek bilekli ayakkabı
Malzeme
Astar Malzemesi : Tekstil - Poliamid örgü
Temizlik ham maddesi : Polyester - PU
Taban malzemesi : PU - 2d
Manyetik olmayan : Evet
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Soğuk yalıtımı - Ergonomik - Şok emilimi - Çıkarılabilir - Isı yalıtımı - Ön Şekillendirilmiş
Delinmeyi önleyici ek parça : Metal olmayan
Güvenlik tıpası : Kompozit
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 570
Boyutlar ve renkler
Renk : Siyah
Boyut aralığı : 36 → 48
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Yürürken ayağın stabilizasyonu
Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
Çift yoğunluklu dış taban
Konfor ve ayak bileği desteği için dolgulu yaka
Performans
Sıfır metal: metal olmaması sayesinde tüm güvenlik kapılarından sorunsuz geçiş imkanı
Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyah | 36 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249290818 | 13295249290815 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Siyah | 37 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291327 | 13295249291324 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Siyah | 38 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291334 | 13295249291331 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Siyah | 39 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291341 | 13295249291348 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Siyah | 40 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291358 | 13295249291355 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Siyah | 41 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291365 | 13295249291362 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Siyah | 42 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291372 | 13295249291379 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Siyah | 43 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291389 | 13295249291386 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Siyah | 44 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291396 | 13295249291393 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Siyah | 45 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291402 | 13295249291409 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Siyah | 46 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291419 | 13295249291416 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Siyah | 47 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291426 | 13295249291423 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Siyah | 48 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291433 | 13295249291430 | 5 | 1 | 9.90 kg |









