Utilities
PHOCEA2 S3S SR
Dörtlü dikiş sayesinde sağlam yapıya sahip manyetik olmayan alçak kesimli ayakkabı
Özellikler
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Düşük ayakkabı
Malzeme
Astar Malzemesi : Tekstil - Poliamid örgü
Temizlik ham maddesi : Polyester - PU
Taban malzemesi : PU - 2d
Manyetik olmayan : Evet
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Soğuk yalıtımı - Ergonomik - Şok emilimi - Çıkarılabilir - Isı yalıtımı - Ön Şekillendirilmiş
Delinmeyi önleyici ek parça : Metal olmayan
Güvenlik tıpası : Kompozit
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 500
Boyutlar ve renkler
Renk : Siyah
Boyut aralığı : 36 → 48
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Yürürken ayağın stabilizasyonu
Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
Çift yoğunluklu dış taban
Performans
Zemin kavrama
Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir malzemeler
Eko-tasarım
Dayanıklılık için üretilmiştir: 4 dikiş, sağlam malzemeler, ön ve arka takviyeler
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyah | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Siyah | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Siyah | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Siyah | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Siyah | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Siyah | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.70 kg | |
| Siyah | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Siyah | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Siyah | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Siyah | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Siyah | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg | |
| Siyah | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Siyah | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.60 kg |









