Utilities
JAYA S3S SR
Zorlu ortamlar için güçlendirilmiş, rahat, yüksek performanslı, yüksek kesimli ayakkabı.
Özellikler
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Yüksek bilekli ayakkabı
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : PU kaplamalı inek yarma derisi
Astar Malzemesi : Örgü
Temizlik ham maddesi : Polyester - PU
Taban malzemesi : PU - 2d
Manyetik olmayan : Evet
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Soğuk yalıtımı - Ergonomik - Şok emilimi - Çıkarılabilir - Isı yalıtımı - Ön Şekillendirilmiş
Delinmeyi önleyici ek parça : Metal olmayan
Güvenlik tıpası : Kompozit
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 570
Boyutlar ve renkler
Renk : Kahverengi
Boyut aralığı : 36 → 48
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Yürürken ayağın stabilizasyonu
Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
Konfor ve ayak bileği desteği için dolgulu yaka
Gün boyu yorgunluğu sınırlamak için ürünün hafifliği
Performans
Sıfır metal: metal olmaması sayesinde tüm güvenlik kapılarından sorunsuz geçiş imkanı
Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite
Hijyen
Kolay yıkama için çıkarılabilir iç taban
Nefes alabilirlik
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahverengi | 36 | JAYA S3S SR | 3295249290740 | 13295249290747 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Kahverengi | 37 | JAYA S3S SR | 3295249291204 | 13295249291201 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Kahverengi | 38 | JAYA S3S SR | 3295249291211 | 13295249291218 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Kahverengi | 39 | JAYA S3S SR | 3295249291228 | 13295249291225 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Kahverengi | 40 | JAYA S3S SR | 3295249291235 | 13295249291232 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Kahverengi | 41 | JAYA S3S SR | 3295249291242 | 13295249291249 | 5 | 1 | 8.10 kg | |
| Kahverengi | 42 | JAYA S3S SR | 3295249291259 | 13295249291256 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Kahverengi | 43 | JAYA S3S SR | 3295249291266 | 13295249291263 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Kahverengi | 44 | JAYA S3S SR | 3295249291273 | 13295249291270 | 5 | 1 | 8.90 kg | |
| Kahverengi | 45 | JAYA S3S SR | 3295249291280 | 13295249291287 | 5 | 1 | 9.10 kg | |
| Kahverengi | 46 | JAYA S3S SR | 3295249291297 | 13295249291294 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Kahverengi | 47 | JAYA S3S SR | 3295249291303 | 13295249291300 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Kahverengi | 48 | JAYA S3S SR | 3295249291310 | 13295249291317 | 5 | 1 | 9.90 kg |









