Utilities
DENALI S1PS SR
Endüstriyel kullanım için hafif, nefes alabilen yüksek kesimli ayakkabı.
Özellikler
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Yüksek bilekli ayakkabı
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : Yarma deri
Astar Malzemesi : Örgü
Temizlik ham maddesi : Polyester - PU
Taban malzemesi : PU - 2d
Manyetik olmayan : Evet
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Soğuk yalıtımı - Ergonomik - Şok emilimi - Çıkarılabilir - Isı yalıtımı - Ön Şekillendirilmiş
Delinmeyi önleyici ek parça : Metal olmayan
Güvenlik tıpası : Kompozit
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 560
Boyutlar ve renkler
Renk : Gri
Boyut aralığı : 36 → 48
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Yürürken ayağın stabilizasyonu
Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
Konfor ve ayak bileği desteği için dolgulu yaka
Gün boyu yorgunluğu sınırlamak için ürünün hafifliği
Performans
Sıfır metal: metal olmaması sayesinde tüm güvenlik kapılarından sorunsuz geçiş imkanı
Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite
Hijyen
Kolay yıkama için çıkarılabilir iç taban
Nefes alabilirlik
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri | 36 | DENALI S1PS SR | 3295249290801 | 13295249290808 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Gri | 37 | DENALI S1PS SR | 3295249290955 | 13295249290952 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Gri | 38 | DENALI S1PS SR | 3295249290962 | 13295249290969 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Gri | 39 | DENALI S1PS SR | 3295249290979 | 13295249290976 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Gri | 40 | DENALI S1PS SR | 3295249290986 | 13295249290983 | 5 | 1 | 7.50 kg | |
| Gri | 41 | DENALI S1PS SR | 3295249290993 | 13295249290990 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Gri | 42 | DENALI S1PS SR | 3295249291006 | 13295249291003 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Gri | 43 | DENALI S1PS SR | 3295249291013 | 13295249291010 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Gri | 44 | DENALI S1PS SR | 3295249291020 | 13295249291027 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri | 45 | DENALI S1PS SR | 3295249291037 | 13295249291034 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Gri | 46 | DENALI S1PS SR | 3295249291044 | 13295249291041 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Gri | 47 | DENALI S1PS SR | 3295249291051 | 13295249291058 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri | 48 | DENALI S1PS SR | 3295249291068 | 13295249291065 | 5 | 1 | 9.70 kg |









