Utilities
CINTO S1PS SR
Sanayiye uygun, alçak, hafif ve nefes alabilen ayakkabı.
Özellikler
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Düşük ayakkabı
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : Yarma deri
Astar Malzemesi : Örgü
Temizlik ham maddesi : Polyester - PU
Taban malzemesi : PU - 2d
Manyetik olmayan : Evet
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Soğuk yalıtımı - Şok emilimi - Çıkarılabilir - Isı yalıtımı - Ön Şekillendirilmiş
Delinmeyi önleyici ek parça : Metal olmayan
Güvenlik tıpası : Kompozit
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 540
Boyutlar ve renkler
Renk : Gri
Boyut aralığı : 36 → 48
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Yürürken ayağın stabilizasyonu
Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
Gün boyu yorgunluğu sınırlamak için ürünün hafifliği
Performans
Sıfır metal: metal olmaması sayesinde tüm güvenlik kapılarından sorunsuz geçiş imkanı
Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite
Hijyen
Kolay yıkama için çıkarılabilir iç taban
Nefes alabilirlik
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri | 36 | CINTO S1PS SR | 3295249290795 | 13295249290792 | 5 | 1 | 6.20 kg | |
| Gri | 37 | CINTO S1PS SR | 3295249290832 | 13295249290839 | 5 | 1 | 6.40 kg | |
| Gri | 38 | CINTO S1PS SR | 3295249290849 | 13295249290846 | 5 | 1 | 6.50 kg | |
| Gri | 39 | CINTO S1PS SR | 3295249290856 | 13295249290853 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Gri | 40 | CINTO S1PS SR | 3295249290863 | 13295249290860 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Gri | 41 | CINTO S1PS SR | 3295249290870 | 13295249290877 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Gri | 42 | CINTO S1PS SR | 3295249290887 | 13295249290884 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Gri | 43 | CINTO S1PS SR | 3295249290894 | 13295249290891 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Gri | 44 | CINTO S1PS SR | 3295249290900 | 13295249290907 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Gri | 45 | CINTO S1PS SR | 3295249290917 | 13295249290914 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Gri | 46 | CINTO S1PS SR | 3295249290924 | 13295249290921 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Gri | 47 | CINTO S1PS SR | 3295249290931 | 13295249290938 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Gri | 48 | CINTO S1PS SR | 3295249290948 | 13295249290945 | 5 | 1 | 9.40 kg |









