Industry-Construction & Civil engineering
AEROBUILD S5 CI FO SR
İnşaat sektörüne özel olarak uyarlanmış tasarıma sahip sağlam, hafif ve ergonomik güvenlik botu
Özellikler
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Bot
Malzeme
Astar Malzemesi : Polyester
Temizlik ham maddesi : PU - Tekstil
Taban malzemesi : PU
42 bedende gövde yüksekliği (cm) : 37,5
Anlayış
Taban Teknolojisi : Püskürtme enjeksiyonu
İç tabanın özellikleri : Ergonomik - Nefes alabilen
Delinmeyi önleyici ek parça : Paslanmaz çelik
Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik
Ayak numarası 42 olanın baldır çevresi (cm) : 46
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 904
Boyutlar ve renkler
Boyut aralığı : 35 → 49
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
Gün boyu yorgunluğu sınırlamak için ürünün hafifliği
Giyildiğinde rahatlığı sağlamak için ayakkabının ergonomisi
Ayağa mümkün olduğu kadar yakın oturmasını sağlayan ikinci cilt etkisi
Performans
Yüksek soğuk yalıtımı için model konstrüksiyonu
Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri-Sarı | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271527 | 13295249271524 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271565 | 13295249271562 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271572 | 13295249271579 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271589 | 13295249271586 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271596 | 13295249271593 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271602 | 13295249271609 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271619 | 13295249271616 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271626 | 13295249271623 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271633 | 13295249271630 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271640 | 13295249271647 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271657 | 13295249271654 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271664 | 13295249271661 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271671 | 13295249271678 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271688 | 13295249271685 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Gri-Sarı | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271695 | 13295249271692 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Haki | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279011 | 13295249279018 | 6 | 1 | 15.10 kg | |
| Haki | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279356 | 13295249279353 | 6 | 1 | 14.90 kg | |
| Haki | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279363 | 13295249279360 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Haki | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279370 | 13295249279377 | 6 | 1 | 16.10 kg | |
| Haki | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279387 | 13295249279384 | 6 | 1 | 16.30 kg | |
| Haki | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279394 | 13295249279391 | 6 | 1 | 17.10 kg | |
| Haki | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279400 | 13295249279407 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| Haki | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279417 | 13295249279414 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Haki | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279424 | 13295249279421 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Haki | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279431 | 13295249279438 | 6 | 1 | 19.20 kg | |
| Haki | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279448 | 13295249279445 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Haki | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279455 | 13295249279452 | 6 | 1 | 20.90 kg | |
| Haki | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279462 | 13295249279469 | 6 | 1 | 21.30 kg | |
| Haki | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279479 | 13295249279476 | 6 | 1 | 22.20 kg | |
| Haki | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279486 | 13295249279483 | 6 | 1 | 22.60 kg |









