Manufacturing
RIMINI4 S1P SR
Čevelj z nizkim izrezom, ki združuje vzdržljivost in prilagodljivost ter optimalen oprijem na vseh površinah
Značilnosti
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Nizki čevelj
Material
Zgornji material in finition : Razdeljeno usnje
Material obloge : Poliamid
Material za podplate : EVA - Poliester
Material podplata : PU - 2d
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje
Značilnost podnožja : Odstranljiva stran - Dihajoče - Predhodno oblikovan
Vstavek proti perforaciji : Iz nerjavečega jekla
Varnostni pokrovček za prste : Iz nerjavečega jekla
Teža (g na čevelj) : 594
Velikosti in barve
Razpon velikosti : 36 → 47
Standards & Certifications
Product benefits
Comfort
Stabilizacija stopala pri hoji
Peta, ki absorbira udarce in zmanjšuje obremenitev sklepov
Podplat z dvojno gostoto
Uspešnost
Stranski oprijem lestve: oblika podplata za dober oprijem na lestvi
Visoka stabilnost, ki jo zagotavlja oprijemljivost podplata
Higiena
Odstranljiva podloga za enostavno čiščenje
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beža-rumena | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243197 | 13295249243194 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Beža-rumena | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243692 | 13295249243699 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Beža-rumena | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243708 | 13295249243705 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Beža-rumena | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243715 | 13295249243712 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Beža-rumena | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243722 | 13295249243729 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Beža-rumena | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243739 | 13295249243736 | 10 | 1 | 15.40 kg | |
| Beža-rumena | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243746 | 13295249243743 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Beža-rumena | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243753 | 13295249243750 | 10 | 1 | 16.20 kg | |
| Beža-rumena | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243760 | 13295249243767 | 10 | 1 | 16.70 kg | |
| Beža-rumena | 45 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243777 | 13295249243774 | 10 | 1 | 17.60 kg | |
| Beža-rumena | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243784 | 13295249243781 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| Beža-rumena | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243791 | 13295249243798 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Mornarsko modra-Oranžna | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243203 | 13295249243200 | 10 | 1 | 13.60 kg | |
| Mornarsko modra-Oranžna | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243807 | 13295249243804 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Mornarsko modra-Oranžna | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243814 | 13295249243811 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Mornarsko modra-Oranžna | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243821 | 13295249243828 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Mornarsko modra-Oranžna | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243838 | 13295249243835 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Mornarsko modra-Oranžna | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243845 | 13295249243842 | 10 | 1 | 15.29 kg | |
| Mornarsko modra-Oranžna | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243852 | 13295249243859 | 10 | 1 | 15.60 kg | |
| Mornarsko modra-Oranžna | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243869 | 13295249243866 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| Mornarsko modra-Oranžna | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243876 | 13295249243873 | 10 | 1 | 16.60 kg | |
| Mornarsko modra-Oranžna | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243890 | 13295249243897 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Mornarsko modra-Oranžna | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243906 | 13295249243903 | 5 | 1 | 9.60 kg |









