Utilities
PHOCEA2 S3S SR
Nemagneten čevelj z nizkim izrezom in robustno konstrukcijo zaradi štirikratnega šivanja
Značilnosti
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Nizki čevelj
Material
Material obloge : Tekstil - Poliamidna mreža
Material za podplate : Poliester - PU
Material podplata : PU - 2d
Nemagnetno : Da.
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje
Značilnost podnožja : Hladna pregrada - Ergonomski - Absorpcija udarcev - Odstranljiva stran - Toplotna pregrada - Predhodno oblikovan
Vstavek proti perforaciji : Brez kovin
Varnostni pokrovček za prste : Sestavljeni
Teža (g na čevelj) : 500
Velikosti in barve
Barva : Črna
Razpon velikosti : 36 → 48
Standards & Certifications
Product benefits
Comfort
Stabilizacija stopala pri hoji
Peta, ki absorbira udarce in zmanjšuje obremenitev sklepov
Podplat z dvojno gostoto
Uspešnost
Oprijem na tleh
Visoka stabilnost, ki jo zagotavlja oprijemljivost podplata
Trajnost
Trajnostni materiali
Ekološko zasnovan
Izdelano za dolgotrajno uporabo: 4 šivi, robustni materiali, sprednje in zadnje ojačitve
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Črna | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Črna | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Črna | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Črna | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Črna | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Črna | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.70 kg | |
| Črna | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Črna | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Črna | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Črna | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Črna | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg | |
| Črna | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Črna | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.60 kg |









