Food industry
AEROFOOD S4 CI FO SR
Izjemno lahek in udoben varnostni čevelj s prefinjeno obliko, posebej zasnovan za živilsko industrijo
Značilnosti
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Škorenj
Material
Material obloge : Tekstil - Membrana
Material za podplate : PU - Tekstil
Material podplata : PU
Velikost zgornje višine EU-42 / UK-8 (cm) : 37
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje razpršila
Značilnost podnožja : Hladna pregrada - Ergonomski - Oblikovni spomin - Odstranljiva stran
Vstavek proti perforaciji : none
Varnostni pokrovček za prste : Iz nerjavečega jekla
Obseg teleta (cm) : 45
Teža (g na čevelj) : 850
Velikosti in barve
Razpon velikosti : 35 → 49
Standards & Certifications
Product benefits
Comfort
Lahek izdelek za zmanjšanje utrujenosti čez dan
Ergonomsko oblikovana obutev za udobno nošenje
Učinek druge kože za tesno prileganje
Uspešnost
Konstrukcija modela za odlično izolacijo pred mrazom
Visoka stabilnost, ki jo zagotavlja oprijemljivost podplata
Higiena
Racionalna zasnova za enostavno vsakodnevno čiščenje
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271541 | 13295249271548 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Bela | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271848 | 13295249271845 | 6 | 1 | 9.80 kg | |
| Bela | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271855 | 13295249271852 | 6 | 1 | 9.90 kg | |
| Bela | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271862 | 13295249271869 | 6 | 1 | 10.40 kg | |
| Bela | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271879 | 13295249271876 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| Bela | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271886 | 13295249271883 | 6 | 1 | 12.20 kg | |
| Bela | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271893 | 13295249271890 | 6 | 1 | 12.80 kg | |
| Bela | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271909 | 13295249271906 | 6 | 1 | 12.90 kg | |
| Bela | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271916 | 13295249271913 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| Bela | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271923 | 13295249271920 | 6 | 1 | 14.00 kg | |
| Bela | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271930 | 13295249271937 | 6 | 1 | 14.30 kg | |
| Bela | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271947 | 13295249271944 | 6 | 1 | 14.20 kg | |
| Bela | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271954 | 13295249271951 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Bela | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271961 | 13295249271968 | 6 | 1 | 15.50 kg | |
| Bela | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271978 | 13295249271975 | 6 | 1 | 15.90 kg | |
| Modra | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279004 | 13295249279001 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Modra | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279035 | 13295249279032 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Modra | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279042 | 13295249279049 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Modra | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279059 | 13295249279056 | 6 | 1 | 10.60 kg | |
| Modra | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279066 | 13295249279063 | 6 | 1 | 11.10 kg | |
| Modra | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279073 | 13295249279070 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| Modra | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279080 | 13295249279087 | 6 | 1 | 12.40 kg | |
| Modra | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279097 | 13295249279094 | 6 | 1 | 12.30 kg | |
| Modra | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279103 | 13295249279100 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| Modra | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279110 | 13295249279117 | 6 | 1 | 13.10 kg | |
| Modra | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279127 | 13295249279124 | 6 | 1 | 13.80 kg | |
| Modra | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279134 | 13295249279131 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Modra | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279141 | 13295249279148 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Modra | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279158 | 13295249279155 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Modra | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279165 | 13295249279162 | 6 | 1 | 10.75 kg |









