Manufacturing
RIMINI4 S1P SR
Nízka obuv, v ktorej sa spája odolnosť a pružnosť, ako aj optimálna priľnavosť na všetkých typoch podláh
Popis
Typ výrobku
Typ obuvi : Nízka obuv
Materiál
Materiál a povrchová úprava sáry : Štiepenka
Materiál podšívky : Polyamid
Čistá surovina : EVA - Polyester
Materiál podošvy : PU - 2d
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Odnímateľné - Priedušné - Prefabrikované
Vložka proti perforácii : Nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnostná špička : Nehrdzavejúca oceľ
Hmotnosť (gramov / topánka) : 594
Veľkosti a farby
Veľkostné rozpätie : 36 → 47
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Stabilizácia chodidla pri chôdzi
Tlmenie nárazov v päte odbremeňuje kĺby
Dvojzložková podošva
Výkon
Stabilizácia na rebríku: konštrukcia podošvy pre optimálnu priľnavosť na rebríkových priečkach
Skvelá stabilita zabezpečená priľnavými vlastnosťami podošvy
Hygiena
Vyberateľná stielka pre ľahké umývanie
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béžová-Žltá | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243197 | 13295249243194 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Béžová-Žltá | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243692 | 13295249243699 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Béžová-Žltá | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243708 | 13295249243705 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Béžová-Žltá | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243715 | 13295249243712 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Béžová-Žltá | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243722 | 13295249243729 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Béžová-Žltá | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243739 | 13295249243736 | 10 | 1 | 15.40 kg | |
| Béžová-Žltá | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243746 | 13295249243743 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Béžová-Žltá | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243753 | 13295249243750 | 10 | 1 | 16.20 kg | |
| Béžová-Žltá | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243760 | 13295249243767 | 10 | 1 | 16.70 kg | |
| Béžová-Žltá | 45 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243777 | 13295249243774 | 10 | 1 | 17.60 kg | |
| Béžová-Žltá | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243784 | 13295249243781 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| Béžová-Žltá | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243791 | 13295249243798 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Námornícka modrá-Oranžová | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243203 | 13295249243200 | 10 | 1 | 13.60 kg | |
| Námornícka modrá-Oranžová | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243807 | 13295249243804 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Námornícka modrá-Oranžová | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243814 | 13295249243811 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Námornícka modrá-Oranžová | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243821 | 13295249243828 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Námornícka modrá-Oranžová | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243838 | 13295249243835 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Námornícka modrá-Oranžová | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243845 | 13295249243842 | 10 | 1 | 15.29 kg | |
| Námornícka modrá-Oranžová | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243852 | 13295249243859 | 10 | 1 | 15.60 kg | |
| Námornícka modrá-Oranžová | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243869 | 13295249243866 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| Námornícka modrá-Oranžová | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243876 | 13295249243873 | 10 | 1 | 16.60 kg | |
| Námornícka modrá-Oranžová | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243890 | 13295249243897 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Námornícka modrá-Oranžová | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243906 | 13295249243903 | 5 | 1 | 9.60 kg |









